스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 20 23:59 | 1.18우즈베키스탄 | 5.60무승부 | 10.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.37이란 | 4.08무승부 | 6.70아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.38사우디 아라비아 | 4.06무승부 | 6.40중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.31이라크 | 4.24무승부 | 8.00쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.62요르단 | 3.34무승부 | 4.91팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.50카타르 | 3.66무승부 | 5.50북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 3.59크로아티아 | 3.33무승부 | 2.07프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.19덴마크 | 3.23무승부 | 2.28포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.72이탈리아 | 3.15무승부 | 2.65독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.02네덜란드 | 3.29무승부 | 2.35스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.78터키 | 3.58무승부 | 4.55헝가리 | 22 | |
3월 21 03:45 | 4.52Ukraine (n) | 3.56무승부 | 1.79벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.75오스트리아 | 3.59무승부 | 4.74세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.06그리스 | 3.21무승부 | 3.78스코틀랜드 | 22 |
3월 21 01:00 | 3.38아르메니아 | 3.02무승부 | 2.11그루지야 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.92불가리아 | 2.82무승부 | 2.47아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.17Kosovo | 3.06무승부 | 3.18아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.25슬로바키아 | 2.92무승부 | 3.18슬로베니아 | 18 |
3월 20 21:00 | 2.61Mozambique (n) | 2.81무승부 | 2.61우간다 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.15케이프 베르데 | 5.70무승부 | 13.00Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.61말라위 | 2.75무승부 | 2.66나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 3.44Sierra Leone (n) | 2.89무승부 | 2.06기니비사우 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.96Zimbabwe (n) | 2.84무승부 | 2.32베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 3.10리비아 | 2.73무승부 | 2.31앙골라 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.30Gambia (n) | 2.81무승부 | 3.01케냐 | 14 | |
3월 21 05:00 | 5.70Comoros (n) | 3.26무승부 | 1.56말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 1.36알 알리 카이로 | 3.95무승부 | 7.50엔피 | 14 |
3월 20 23:00 | 4.69Japan U20 (n) | 3.65무승부 | 1.57France U20 | 14 | |
3월 20 23:00 | 3.04Turkiye U20 | 3.06무승부 | 2.14Italy U20 | 14 |
3월 20 21:00 | 1.89Denmark U21 (n) | 3.21무승부 | 3.57Poland U21 | 14 | |
3월 20 23:00 | 3.03Cyprus U21 | 3.04무승부 | 2.16Bulgaria U21 | 14 | |
3월 20 23:00 | 2.49Sweden U21 (n) | 3.12무승부 | 2.50Belgium U21 | 14 |
3월 20 20:30 | 1.72Luzern (n) | 3.79무승부 | 3.62뉴채텔 사막스 | 12 | |
3월 20 21:00 | 1.66VfL 보훔 | 3.71무승부 | 4.00프레우센 먼스터 | 12 | |
3월 20 21:00 | 1.60Koln (n) | 3.82무승부 | 4.28사 바르 | 12 | |
3월 20 22:00 | 1.77SSV 울름 1846 | 3.50무승부 | 3.68TSV 1860 뮌헨 | 12 | |
3월 21 02:00 | 4.04알 앵 | 3.60무승부 | 1.60아스톤 빌라 | 14 |
3월 21 **:** | 1.51미국 | 4.07무승부 | 5.70파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.88캐나다 (N) | 3.10무승부 | 2.42멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 1.95파라과이 | 3.04무승부 | 4.18칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.69브라질 | 3.41무승부 | 5.10콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.41페루 | 4.10무승부 | 7.80볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 2.92산타페 연합 | 2.99무승부 | 2.47헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 |
3월 21 09:00 | 2.62올바른 UAT | 3.24무승부 | 2.32디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 1.57블랙 라이온스 | 3.60무승부 | 4.84아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 04:00 | 1.91Montevideo City Torque (n) | 3.07무승부 | 3.69청소년 더 스톤즈 | 14 | |
3월 21 07:00 | 1.69페나롤 데 몬테비데오 | 3.28무승부 | 4.46Liverpool Montevideo | 14 |
3월 20 20:15 | 1.68e-아르헨티나 | 3.97무승부 | 3.29e-이탈리아 | 16 | |
3월 20 20:15 | 1.47e-독일 | 4.05무승부 | 4.45e-헝가리 | 16 | |
3월 20 20:30 | 2.09e-네덜란드 | 3.41무승부 | 2.62e-포르투갈 | 16 | |
3월 20 20:30 | 4.35e-핀란드 | 3.80무승부 | 1.52e-덴마크 | 16 | |
3월 20 20:45 | 2.17e-아르헨티나 | 3.56무승부 | 2.43e-벨기에 | 16 | |
3월 20 20:45 | 2.90e-폴란드 | 3.39무승부 | 1.96e-잉글랜드 | 16 | |
3월 20 21:00 | 1.38e-네덜란드 | 4.30무승부 | 5.10e-헝가리 | 16 | |
3월 20 21:00 | 3.38e-스페인 | 3.96무승부 | 1.66e-Croatia | 16 | |
3월 20 21:15 | 2.70e-이탈리아 | 3.40무승부 | 2.05e-덴마크 | 16 | |
3월 20 21:15 | 1.64e-프랑스 | 4.00무승부 | 3.44e-독일 | 16 | |
3월 20 21:30 | 1.99e-잉글랜드 | 3.76무승부 | 2.62e-포르투갈 | 16 | |
3월 20 21:30 | 1.79e-네덜란드 | 3.47무승부 | 3.29e-아르헨티나 | 16 | |
3월 20 21:45 | 1.88e-Croatia | 3.15무승부 | 3.32e-이탈리아 | 16 | |
3월 20 21:45 | 2.06e-덴마크 | 3.58무승부 | 2.58e-벨기에 | 16 | |
3월 20 22:00 | 6.30e-웨일즈 | 5.60무승부 | 1.22e-프랑스 | 16 | |
3월 20 22:00 | 1.26e-잉글랜드 | 4.88무승부 | 6.30e-헝가리 | 16 | |
3월 20 22:15 | 2.47e-폴란드 | 3.35무승부 | 2.23e-네덜란드 | 16 | |
3월 20 22:15 | 3.67e-아르헨티나 | 3.72무승부 | 1.64e-Croatia | 16 | |
3월 20 22:30 | 4.39e-핀란드 | 3.99무승부 | 1.48e-스페인 | 16 | |
3월 20 22:30 | 1.90e-독일 | 3.72무승부 | 2.81e-이탈리아 | 16 | |
3월 20 22:45 | 1.19e-잉글랜드 | 5.40무승부 | 7.50e-웨일즈 | 16 | |
3월 20 22:45 | 1.87e-네덜란드 | 3.52무승부 | 3.01e-벨기에 | 16 | |
3월 20 23:00 | 8.20e-핀란드 | 6.20무승부 | 1.15e-프랑스 | 16 | |
3월 20 23:00 | 2.31e-아르헨티나 | 3.86무승부 | 2.18e-스페인 | 16 |
3월 20 20:15 | 1.74e-RB 라이프치히 | 4.04무승부 | 3.04e-세비야 | 16 | |
3월 20 20:30 | 2.67e-Newcastle United | 3.42무승부 | 2.06이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 20 21:00 | 2.77e-에버튼 | 3.47무승부 | 1.99e-첼시 | 16 | |
3월 20 21:15 | 2.48e-AS 모나코 | 3.53무승부 | 2.14e-릴 | 16 | |
3월 20 21:30 | 5.50페예노르트 | 5.00무승부 | 1.29전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 20 22:00 | 2.92e-Newcastle United | 4.05무승부 | 1.78e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 20 22:15 | 5.40없는 | 4.71무승부 | 1.32e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 20 22:30 | 3.15e-아스날 | 3.45무승부 | 1.84전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 20 23:00 | 1.75e-토트넘 홋스퍼 | 3.64무승부 | 3.28e-발렌시아 | 16 |
3월 20 23:59 | 1.56우즈베키스탄 | 2.65무승부 | 9.60키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.06이란 | 2.22무승부 | 5.30아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.94사우디 아라비아 | 2.25무승부 | 6.10중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.84이라크 | 2.28무승부 | 7.20쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.26요르단 | 2.05무승부 | 5.20팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.14카타르 | 2.14무승부 | 5.30북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 3.92크로아티아 | 2.12무승부 | 2.81프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.89덴마크 | 2.13무승부 | 2.81포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.24이탈리아 | 2.11무승부 | 3.33독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.65네덜란드 | 2.22무승부 | 2.80스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 2.44터키 | 2.18무승부 | 4.66헝가리 | 22 | |
3월 21 03:45 | 4.37Ukraine (n) | 2.18무승부 | 2.53벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.49오스트리아 | 2.14무승부 | 4.70세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.81그리스 | 2.03무승부 | 4.27스코틀랜드 | 22 |
3월 21 01:00 | 4.26아르메니아 | 2.00무승부 | 2.58그루지야 | 18 | |
3월 21 03:45 | 3.75불가리아 | 1.92무승부 | 2.99아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.61Kosovo | 2.07무승부 | 3.91아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.72슬로바키아 | 1.98무승부 | 4.00슬로베니아 | 18 |
3월 20 21:00 | 3.64Mozambique (n) | 1.88무승부 | 3.16우간다 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.55케이프 베르데 | 2.54무승부 | 11.50Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 3.63말라위 | 1.83무승부 | 3.32나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 4.68Sierra Leone (n) | 1.89무승부 | 2.64기니비사우 | 14 | |
3월 20 23:59 | 3.72Zimbabwe (n) | 1.87무승부 | 3.13베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 3.93리비아 | 1.77무승부 | 3.32앙골라 | 14 | |
3월 21 03:00 | 3.08Gambia (n) | 1.84무승부 | 3.95케냐 | 14 | |
3월 21 05:00 | 5.90Comoros (n) | 1.94무승부 | 2.28말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 2.02알 알리 카이로 | 2.11무승부 | 6.50엔피 | 14 |
3월 20 23:00 | 4.62Japan U20 (n) | 2.25무승부 | 2.16France U20 | 14 | |
3월 20 23:00 | 3.74Turkiye U20 | 2.13무승부 | 2.60Italy U20 | 14 |
3월 20 21:00 | 2.47Denmark U21 (n) | 2.18무승부 | 3.86Poland U21 | 14 | |
3월 20 23:00 | 3.64Cyprus U21 | 2.02무승부 | 2.83Bulgaria U21 | 14 | |
3월 20 23:00 | 3.18Sweden U21 (n) | 2.11무승부 | 2.99Belgium U21 | 14 |
3월 20 20:30 | 2.24Luzern (n) | 2.49무승부 | 3.64뉴채텔 사막스 | 12 | |
3월 20 21:00 | 2.23VfL 보훔 | 2.41무승부 | 3.85프레우센 먼스터 | 12 | |
3월 20 21:00 | 2.06Koln (n) | 2.45무승부 | 4.36사 바르 | 12 | |
3월 20 22:00 | 2.30SSV 울름 1846 | 2.31무승부 | 3.93TSV 1860 뮌헨 | 12 | |
3월 21 02:00 | 4.24알 앵 | 2.36무승부 | 2.03아스톤 빌라 | 14 |
3월 21 **:** | 2.12미국 | 2.33무승부 | 5.00파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 3.47캐나다 (N) | 2.02무승부 | 3.13멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 2.66파라과이 | 1.92무승부 | 4.85칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.42브라질 | 2.02무승부 | 5.10콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.05페루 | 2.14무승부 | 6.70볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 3.67산타페 연합 | 1.94무승부 | 2.99헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 |
3월 21 09:00 | 3.21올바른 UAT | 2.24무승부 | 2.75디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 2.11블랙 라이온스 | 2.22무승부 | 5.00아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 04:00 | 2.50Montevideo City Torque (n) | 2.02무승부 | 4.41청소년 더 스톤즈 | 14 | |
3월 21 07:00 | 2.25페나롤 데 몬테비데오 | 2.10무승부 | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
3월 20 23:59 | 1.82-1.75우즈베키스탄 | 2.04+1.75키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.13-2.00우즈베키스탄 | 1.74+2.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.61-1.50우즈베키스탄 | 2.33+1.50키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.97-1.25이란 | 1.89+1.25아랍 에미리트 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.69-1.00이란 | 2.20+1.00아랍 에미리트 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.28-1.50이란 | 1.64+1.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.00-1.25사우디 아라비아 | 1.86+1.25중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.71-1.00사우디 아라비아 | 2.17+1.00중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.28-1.50사우디 아라비아 | 1.64+1.50중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.82-1.25이라크 | 2.04+1.25쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.11-1.50이라크 | 1.76+1.50쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.57-1.00이라크 | 2.40+1.00쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.78-0.75요르단 | 2.08+0.75팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.13-1.00요르단 | 1.74+1.00팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.61-0.50요르단 | 2.33+0.50팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.93-1.00카타르 | 1.93+1.00북한 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.70-0.75카타르 | 2.19+0.75북한 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.35-1.25카타르 | 1.60+1.25북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 1.84+0.50크로아티아 | 2.06-0.50프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.17+0.25크로아티아 | 1.75-0.25프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.59+0.75크로아티아 | 2.44-0.75프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.690.00크로아티아 | 1.490.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.98+0.25덴마크 | 1.92-0.25포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.69+0.50덴마크 | 2.26-0.50포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.400.00덴마크 | 1.610.00포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.49+0.75덴마크 | 2.69-0.75포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.930.00이탈리아 | 1.970.00독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.33-0.25이탈리아 | 1.65+0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.61+0.25이탈리아 | 2.40-0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.69-0.50이탈리아 | 1.49+0.50독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.91+0.25네덜란드 | 1.99-0.25스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.310.00네덜란드 | 1.660.00스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.65+0.50네덜란드 | 2.33-0.50스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.66-0.25네덜란드 | 1.50+0.25스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 2.04-0.75터키 | 1.86+0.75헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 1.77-0.50터키 | 2.14+0.50헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 1.57-0.25터키 | 2.49+0.25헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 2.51-1.00터키 | 1.56+1.00헝가리 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.87+0.75Ukraine (n) | 2.03-0.75벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.13+0.50Ukraine (n) | 1.78-0.50벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.57+1.00Ukraine (n) | 2.49-1.00벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.51+0.25Ukraine (n) | 1.56-0.25벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.99-0.75오스트리아 | 1.91+0.75세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.74-0.50오스트리아 | 2.19+0.50세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.44-1.00오스트리아 | 1.59+1.00세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.54-0.25오스트리아 | 2.56+0.25세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.05-0.50그리스 | 1.85+0.50스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.74-0.25그리스 | 2.19+0.25스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.42-0.75그리스 | 1.60+0.75스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.460.00그리스 | 2.780.00스코틀랜드 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.79+0.50아르메니아 | 2.09-0.50그루지야 | 18 | |
3월 21 01:00 | 2.13+0.25아르메니아 | 1.76-0.25그루지야 | 18 | |
3월 21 01:00 | 1.58+0.75아르메니아 | 2.42-0.75그루지야 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.81+0.25불가리아 | 2.07-0.25아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.260.00불가리아 | 1.670.00아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.57+0.50불가리아 | 2.44-0.50아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.85-0.25Kosovo | 2.03+0.25아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.16-0.50Kosovo | 1.74+0.50아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.550.00Kosovo | 2.490.00아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.88-0.25슬로바키아 | 2.00+0.25슬로베니아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.23-0.50슬로바키아 | 1.69+0.50슬로베니아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.570.00슬로바키아 | 2.440.00슬로베니아 | 18 |
3월 20 21:00 | 1.910.00Mozambique (n) | 1.910.00우간다 | 14 | |
3월 20 21:00 | 1.63+0.25Mozambique (n) | 2.23-0.25우간다 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.77-1.75케이프 베르데 | 2.05+1.75Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.14-2.00케이프 베르데 | 1.69+2.00Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.890.00말라위 | 1.930.00나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.63+0.25말라위 | 2.23-0.25나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.01+0.25Sierra Leone (n) | 1.81-0.25기니비사우 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.77+0.50Sierra Leone (n) | 2.05-0.50기니비사우 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.78+0.25Zimbabwe (n) | 2.04-0.25베냉 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.160.00Zimbabwe (n) | 1.680.00베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.210.00리비아 | 1.640.00앙골라 | 14 | |
3월 21 03:00 | 1.64+0.25리비아 | 2.21-0.25앙골라 | 14 | |
3월 21 03:00 | 1.97-0.25Gambia (n) | 1.85+0.25케냐 | 14 | |
3월 21 03:00 | 1.660.00Gambia (n) | 2.190.00케냐 | 14 | |
3월 21 05:00 | 1.99+0.75Comoros (n) | 1.83-0.75말리 | 14 | |
3월 21 05:00 | 1.69+1.00Comoros (n) | 2.14-1.00말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 2.04-1.25알 알리 카이로 | 1.82+1.25엔피 | 14 | |
3월 21 03:30 | 1.67-1.00알 알리 카이로 | 2.23+1.00엔피 | 14 |
3월 20 20:30 | 1.98-0.75Luzern (n) | 1.84+0.75뉴채텔 사막스 | 12 | |
3월 20 21:00 | 1.91-0.75VfL 보훔 | 1.91+0.75프레우센 먼스터 | 12 | |
3월 20 21:00 | 2.08-1.00Koln (n) | 1.74+1.00사 바르 | 12 | |
3월 20 22:00 | 2.06-0.75SSV 울름 1846 | 1.76+0.75TSV 1860 뮌헨 | 12 | |
3월 21 02:00 | 1.92+0.75알 앵 | 1.82-0.75아스톤 빌라 | 14 | |
3월 21 02:00 | 2.17+0.50알 앵 | 1.59-0.50아스톤 빌라 | 14 |
3월 21 **:** | 1.93-1.00미국 | 1.97+1.00파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.21-1.25미국 | 1.72+1.25파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.70-0.75미국 | 2.25+0.75파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.120.00캐나다 (N) | 1.790.00멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.78+0.25캐나다 (N) | 2.13-0.25멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.51-0.25캐나다 (N) | 1.56+0.25멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 1.93-0.50파라과이 | 1.97+0.50칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 2.28-0.75파라과이 | 1.68+0.75칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 1.63-0.25파라과이 | 2.36+0.25칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.92-0.75브라질 | 1.98+0.75콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.68-0.50브라질 | 2.28+0.50콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.33-1.00브라질 | 1.65+1.00콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.06-1.25페루 | 1.84+1.25볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.73-1.00페루 | 2.20+1.00볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.40-1.50페루 | 1.61+1.50볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 1.81+0.25산타페 연합 | 2.09-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
3월 21 08:00 | 2.260.00산타페 연합 | 1.690.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
3월 21 08:00 | 1.59+0.50산타페 연합 | 2.44-0.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 |
3월 21 09:00 | 1.75+0.25올바른 UAT | 2.07-0.25디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 2.08-1.00블랙 라이온스 | 1.74+1.00아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 09:00 | 2.19-2.00파추카 (w) | 1.62+2.00톨루카 (w) | 10 |
3월 20 23:59 | 1.87-0.75우즈베키스탄 | 1.99+0.75키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.36-1.00우즈베키스탄 | 1.59+1.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.05-0.50이란 | 1.81+0.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.62-0.25이란 | 2.31+0.25아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.93-0.50사우디 아라비아 | 1.93+0.50중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.53-0.25사우디 아라비아 | 2.49+0.25중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.83-0.50이라크 | 2.03+0.50쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.13-0.75이라크 | 1.74+0.75쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.82-0.25요르단 | 2.04+0.25팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.25-0.50요르단 | 1.66+0.50팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.13-0.50카타르 | 1.74+0.50북한 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.72-0.25카타르 | 2.16+0.25북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 1.71+0.25크로아티아 | 2.20-0.25프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.470.00크로아티아 | 1.560.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.44+0.50크로아티아 | 2.78-0.50프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.66+0.25덴마크 | 2.28-0.25포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.380.00덴마크 | 1.600.00포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.44+0.50덴마크 | 2.78-0.50포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.910.00이탈리아 | 1.970.00독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.66-0.25이탈리아 | 1.48+0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.44+0.25이탈리아 | 2.78-0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.230.00네덜란드 | 1.690.00스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.61+0.25네덜란드 | 2.36-0.25스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.96-0.25네덜란드 | 1.39+0.25스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.90-0.25터키 | 1.98+0.25헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 2.42-0.50터키 | 1.58+0.50헝가리 | 22 | |
3월 21 01:00 | 1.390.00터키 | 2.960.00헝가리 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.87+0.25Ukraine (n) | 2.01-0.25벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.54+0.50Ukraine (n) | 2.51-0.50벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.780.00Ukraine (n) | 1.440.00벨기에 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.97-0.25오스트리아 | 1.91+0.25세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.47-0.50오스트리아 | 1.56+0.50세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.410.00오스트리아 | 2.880.00세르비아 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.23-0.25그리스 | 1.69+0.25스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.520.00그리스 | 2.560.00스코틀랜드 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.78-0.50그리스 | 1.44+0.50스코틀랜드 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.69+0.25아르메니아 | 2.20-0.25그루지야 | 18 | |
3월 21 01:00 | 2.580.00아르메니아 | 1.490.00그루지야 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.190.00불가리아 | 1.700.00아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.56+0.25불가리아 | 2.42-0.25아일랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.20-0.25Kosovo | 1.69+0.25아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.560.00Kosovo | 2.420.00아이슬란드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.26-0.25슬로바키아 | 1.65+0.25슬로베니아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.570.00슬로바키아 | 2.400.00슬로베니아 | 18 |
3월 20 21:00 | 2.060.00Mozambique (n) | 1.760.00우간다 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.84-0.75케이프 베르데 | 1.98+0.75Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.010.00말라위 | 1.810.00나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.72+0.25Sierra Leone (n) | 2.11-0.25기니비사우 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.090.00Zimbabwe (n) | 1.730.00베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.090.00리비아 | 1.730.00앙골라 | 14 | |
3월 21 03:00 | 1.660.00Gambia (n) | 2.190.00케냐 | 14 | |
3월 21 05:00 | 1.99+0.25Comoros (n) | 1.83-0.25말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 2.01-0.50알 알리 카이로 | 1.85+0.50엔피 | 14 |
3월 20 23:00 | 2.01+0.25Japan U20 (n) | 1.81-0.25France U20 | 14 | |
3월 20 23:00 | 1.69+0.25Turkiye U20 | 2.14-0.25Italy U20 | 14 |
3월 20 21:00 | 2.06-0.25Denmark U21 (n) | 1.76+0.25Poland U21 | 14 | |
3월 20 23:00 | 2.190.00Cyprus U21 | 1.660.00Bulgaria U21 | 14 | |
3월 20 23:00 | 1.980.00Sweden U21 (n) | 1.840.00Belgium U21 | 14 |
3월 20 20:30 | 1.93-0.25Luzern (n) | 1.89+0.25뉴채텔 사막스 | 12 | |
