스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 19 03:30 | 2.05이집트 국립은행 SC | 2.88무승부 | 3.50가질 엘 마하라 | 14 | |
3월 19 03:30 | 2.29스모하 SC | 2.70무승부 | 3.16페트로 제트 | 14 |
3월 19 03:45 | 2.98로더 햄 유나이티드 | 3.10무승부 | 2.26와이콤브 원더러스 | 14 |
3월 19 03:15 | 1.24바루르 레이캬비크 | 5.20무승부 | 6.20IR Reykjavik | 12 |
3월 19 02:00 | 3.01알 샤자 | 3.07무승부 | 2.15샤밥 알 아흘리 두바이 | 12 |
3월 19 03:45 | 3.49AFC 채우기 | 3.31무승부 | 1.88서튼 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.78알트린참 | 3.46무승부 | 3.71웰드스톤 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.55게이츠 헤드 | 3.72무승부 | 4.82브레인트리 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.52핼리팩스 타운 | 3.56무승부 | 5.30대겐햄 & 레드브리지 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.81메이든 헤드 유나이티드 | 3.19무승부 | 2.20앨더샷 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.54로크 데일 | 3.53무승부 | 5.20보스턴 유나이티드 | 14 |
3월 19 03:45 | 2.20알프레톤 타운 | 3.02무승부 | 2.97달링턴 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.80커존 애쉬튼 | 3.32무승부 | 3.79래드클리프 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.30키더민스터 해리어스 | 2.97무승부 | 2.85스컨토프 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.12사우스 쉴즈 | 3.37무승부 | 2.83옥스포드 시티 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.66스페니무어 타운 | 3.53무승부 | 4.25Needham Market | 14 |
3월 19 03:45 | 2.16세인트 알바스 시티 | 3.14무승부 | 2.94햄튼 & 리치몬드 자치구 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.62웰링 유나이티드 | 3.11무승부 | 2.39헤멜 헴스테드 타운 | 14 |
3월 19 01:45 | 2.84레알 마드리드 (w) | 3.33무승부 | 2.13아스날 WFC | 14 | |
3월 19 04:00 | 3.93바이에른 첸 켄 (W) | 3.43무승부 | 1.74리옹 (W) | 14 |
3월 19 03:45 | 3.14알베교회 | 3.51무승부 | 1.93케터링 타운 | 12 | |
3월 19 03:45 | 4.52Biggleswade Town | 3.76무승부 | 1.57Leiston | 12 |
3월 18 22:15 | 2.29MFK Zvolen | 3.11무승부 | 2.54MSK SIRS 포바크스카 비스티카 | 12 |
3월 19 04:30 | 1.939 de Octubre FC | 3.05무승부 | 3.6322 de Julio FC | 12 | |
3월 19 08:00 | 3.37San Antonio FC Ibarra | 2.87무승부 | 2.10Independiente Juniors | 12 |
3월 19 06:00 | 1.83나이티코 카프리바리베 | 3.12무승부 | 3.94아메리카 드 나탈 | 12 |
3월 19 05:00 | 2.77Tigres Bogota | 2.94무승부 | 2.37레알 카르타헤나 | 12 |
3월 18 20:30 | 2.13e-이탈리아 | 3.79무승부 | 2.38e-스페인 | 16 | |
3월 18 20:30 | 3.16e-폴란드 | 3.58무승부 | 1.80e-프랑스 | 16 | |
3월 18 20:45 | 1.91e-Croatia | 3.68무승부 | 2.81e-덴마크 | 16 | |
3월 18 20:45 | 4.17e-헝가리 | 3.77무승부 | 1.55e-포르투갈 | 16 | |
3월 18 21:00 | 3.27e-독일 | 3.89무승부 | 1.70e-잉글랜드 | 16 | |
3월 18 21:00 | 1.46e-네덜란드 | 4.31무승부 | 4.26e-이탈리아 | 16 | |
3월 18 21:15 | 2.53e-스페인 | 3.59무승부 | 2.09e-폴란드 | 16 | |
3월 18 21:15 | 2.45e-덴마크 | 3.74무승부 | 2.09e-프랑스 | 16 | |
3월 18 21:30 | 2.68e-벨기에 | 3.59무승부 | 2.00e-아르헨티나 | 16 | |
3월 18 21:30 | 6.00e-핀란드 | 4.88무승부 | 1.27e-독일 | 16 | |
3월 18 21:45 | 4.73e-헝가리 | 3.89무승부 | 1.46e-이탈리아 | 16 | |
3월 18 21:45 | 1.74e-Croatia | 3.69무승부 | 3.28e-스페인 | 16 | |
3월 18 22:00 | 2.60e-덴마크 | 3.42무승부 | 2.11e-폴란드 | 16 | |
3월 18 22:00 | 2.37e-프랑스 | 3.66무승부 | 2.19e-네덜란드 | 16 | |
3월 18 22:15 | 4.29e-이탈리아 | 4.40무승부 | 1.44e-잉글랜드 | 16 | |
3월 18 22:15 | 2.13e-벨기에 | 3.59무승부 | 2.47e-포르투갈 | 16 | |
3월 18 22:30 | 1.90e-아르헨티나 | 3.90무승부 | 2.72e-독일 | 16 | |
3월 18 22:30 | 2.02e-폴란드 | 3.45무승부 | 2.73e-덴마크 | 16 | |
3월 18 22:45 | 5.20e-웨일즈 | 4.62무승부 | 1.34e-네덜란드 | 16 | |
3월 18 22:45 | 1.85e-Croatia | 3.54무승부 | 3.05e-잉글랜드 | 16 | |
3월 18 23:00 | 3.40e-스페인 | 4.24무승부 | 1.61e-아르헨티나 | 16 | |
3월 18 23:00 | 7.60e-핀란드 | 6.00무승부 | 1.17e-프랑스 | 16 |
3월 18 20:30 | 1.65e-리버풀 | 4.06무승부 | 3.35이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 18 21:00 | 2.92e-Newcastle United | 4.05무승부 | 1.78e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 18 21:15 | 2.05e-에버튼 | 3.19무승부 | 2.86e-발렌시아 | 16 | |
3월 18 21:30 | 2.46e- 아틀레티코 마드리드 | 3.80무승부 | 2.07e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 18 22:00 | 2.52이바이에른 뮌헨 | 3.67무승부 | 2.07e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 18 22:15 | 1.35e-리버풀 | 4.79무승부 | 4.95e-AS 모나코 | 16 | |
3월 18 22:30 | 3.06e-첼시 | 4.31무승부 | 1.69e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 18 23:00 | 2.02전자-바르셀로나 | 3.29무승부 | 2.84e나폴리 | 16 |
3월 19 03:30 | 2.66이집트 국립은행 SC | 1.91무승부 | 4.50가질 엘 마하라 | 14 | |
3월 19 03:30 | 2.99스모하 SC | 1.83무승부 | 4.16페트로 제트 | 14 |
3월 19 03:45 | 3.57로더 햄 유나이티드 | 2.03무승부 | 2.87와이콤브 원더러스 | 14 |
3월 19 03:15 | 1.57바루르 레이캬비크 | 2.88무승부 | 5.90IR Reykjavik | 12 |
3월 19 02:00 | 3.66알 샤자 | 2.06무승부 | 2.75샤밥 알 아흘리 두바이 | 12 |
3월 19 03:45 | 3.68AFC 채우기 | 2.26무승부 | 2.45서튼 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.35알트린참 | 2.30무승부 | 3.83웰드스톤 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.13게이츠 헤드 | 2.29무승부 | 4.64브레인트리 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.17핼리팩스 타운 | 2.13무승부 | 5.20대겐햄 & 레드브리지 | 14 | |
3월 19 03:45 | 3.27메이든 헤드 유나이티드 | 2.19무승부 | 2.79앨더샷 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.20로크 데일 | 2.11무승부 | 5.10보스턴 유나이티드 | 14 |
3월 19 03:45 | 2.84알프레톤 타운 | 2.03무승부 | 3.61달링턴 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.40커존 애쉬튼 | 2.20무승부 | 3.99래드클리프 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.99키더민스터 해리어스 | 2.01무승부 | 3.45스컨토프 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.52사우스 쉴즈 | 2.41무승부 | 3.23옥스포드 시티 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.19스페니무어 타운 | 2.24무승부 | 4.55Needham Market | 14 |
3월 19 03:45 | 2.63세인트 알바스 시티 | 2.15무승부 | 3.62햄튼 & 리치몬드 자치구 | 14 | |
3월 19 03:45 | 3.06웰링 유나이티드 | 2.13무승부 | 3.06헤멜 헴스테드 타운 | 14 |
3월 19 01:45 | 3.38레알 마드리드 (w) | 2.31무승부 | 2.54아스날 WFC | 14 | |
3월 19 04:00 | 4.15바이에른 첸 켄 (W) | 2.26무승부 | 2.28리옹 (W) | 14 |
3월 19 03:45 | 3.63알베교회 | 2.47무승부 | 2.27케터링 타운 | 12 | |
3월 19 03:45 | 4.25Biggleswade Town | 2.35무승부 | 2.17Leiston | 12 |
3월 18 22:15 | 2.80MFK Zvolen | 2.17무승부 | 2.98MSK SIRS 포바크스카 비스티카 | 12 |
3월 19 04:30 | 2.629 de Octubre FC | 1.99무승부 | 4.2322 de Julio FC | 12 | |
3월 19 08:00 | 4.37San Antonio FC Ibarra | 1.88무승부 | 2.77Independiente Juniors | 12 |
3월 19 06:00 | 2.45나이티코 카프리바리베 | 2.04무승부 | 4.47아메리카 드 나탈 | 12 |
3월 19 05:00 | 3.45Tigres Bogota | 1.97무승부 | 3.09레알 카르타헤나 | 12 |
3월 19 03:30 | 2.04-0.50이집트 국립은행 SC | 1.82+0.50가질 엘 마하라 | 14 | |
3월 19 03:30 | 1.79-0.25이집트 국립은행 SC | 2.07+0.25가질 엘 마하라 | 14 | |
3월 19 03:30 | 2.28-0.50스모하 SC | 1.64+0.50페트로 제트 | 14 | |
3월 19 03:30 | 2.05-0.25스모하 SC | 1.81+0.25페트로 제트 | 14 |
3월 19 03:45 | 1.87+0.25로더 햄 유나이티드 | 2.01-0.25와이콤브 원더러스 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.230.00로더 햄 유나이티드 | 1.690.00와이콤브 원더러스 | 14 |
3월 19 03:15 | 1.69-1.50바루르 레이캬비크 | 2.09+1.50IR Reykjavik | 12 |
3월 19 02:00 | 1.89+0.25알 샤자 | 1.93-0.25샤밥 알 아흘리 두바이 | 12 |
3월 19 03:45 | 1.97+0.50AFC 채우기 | 1.87-0.50서튼 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.74+0.75AFC 채우기 | 2.11-0.75서튼 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.07-0.75알트린참 | 1.77+0.75웰드스톤 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.77-0.50알트린참 | 2.07+0.50웰드스톤 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.07-1.00게이츠 헤드 | 1.77+1.00브레인트리 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.76-0.75게이츠 헤드 | 2.08+0.75브레인트리 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.05-1.00핼리팩스 타운 | 1.79+1.00대겐햄 & 레드브리지 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.72-0.75핼리팩스 타운 | 2.13+0.75대겐햄 & 레드브리지 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.91+0.25메이든 헤드 유나이티드 | 1.93-0.25앨더샷 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.160.00메이든 헤드 유나이티드 | 1.700.00앨더샷 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.06-1.00로크 데일 | 1.78+1.00보스턴 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.76-0.75로크 데일 | 2.08+0.75보스턴 유나이티드 | 14 |
3월 19 03:45 | 1.97-0.25알프레톤 타운 | 1.85+0.25달링턴 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.640.00알프레톤 타운 | 2.210.00달링턴 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.79-0.50커존 애쉬튼 | 2.03+0.50래드클리프 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.03-0.75커존 애쉬튼 | 1.79+0.75래드클리프 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.04-0.25키더민스터 해리어스 | 1.78+0.25스컨토프 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.710.00키더민스터 해리어스 | 2.120.00스컨토프 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.83-0.25사우스 쉴즈 | 1.99+0.25옥스포드 시티 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.11-0.50사우스 쉴즈 | 1.72+0.50옥스포드 시티 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.91-0.75스페니무어 타운 | 1.91+0.75Needham Market | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.65-0.50스페니무어 타운 | 2.20+0.50Needham Market | 14 |
3월 19 03:45 | 1.92-0.25세인트 알바스 시티 | 1.90+0.25햄튼 & 리치몬드 자치구 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.14-0.50세인트 알바스 시티 | 1.69+0.50햄튼 & 리치몬드 자치구 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.000.00웰링 유나이티드 | 1.820.00헤멜 헴스테드 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.26-0.25웰링 유나이티드 | 1.61+0.25헤멜 헴스테드 타운 | 14 |
3월 19 01:45 | 1.97+0.25레알 마드리드 (w) | 1.85-0.25아스날 WFC | 14 | |
3월 19 01:45 | 1.71+0.50레알 마드리드 (w) | 2.12-0.50아스날 WFC | 14 | |
3월 19 04:00 | 1.85+0.75바이에른 첸 켄 (W) | 1.97-0.75리옹 (W) | 14 | |
3월 19 04:00 | 2.09+0.50바이에른 첸 켄 (W) | 1.73-0.50리옹 (W) | 14 |
3월 19 03:45 | 1.90+0.50알베교회 | 1.92-0.50케터링 타운 | 12 | |
3월 19 03:45 | 2.03+0.75Biggleswade Town | 1.79-0.75Leiston | 12 |
3월 18 22:15 | 1.790.00MFK Zvolen | 1.990.00MSK SIRS 포바크스카 비스티카 | 12 |
3월 19 04:30 | 1.93-0.509 de Octubre FC | 1.89+0.5022 de Julio FC | 12 | |
3월 19 08:00 | 1.97+0.25San Antonio FC Ibarra | 1.85-0.25Independiente Juniors | 12 |
3월 19 06:00 | 1.82-0.50나이티코 카프리바리베 | 2.00+0.50아메리카 드 나탈 | 12 |
3월 19 05:00 | 1.73+0.25Tigres Bogota | 2.09-0.25레알 카르타헤나 | 12 |
3월 19 03:30 | 2.16-0.25이집트 국립은행 SC | 1.72+0.25가질 엘 마하라 | 14 | |
3월 19 03:30 | 2.38-0.25스모하 SC | 1.58+0.25페트로 제트 | 14 |
3월 19 03:45 | 2.170.00로더 햄 유나이티드 | 1.710.00와이콤브 원더러스 | 14 |
3월 19 03:15 | 1.85-0.75바루르 레이캬비크 | 1.93+0.75IR Reykjavik | 12 |
3월 19 02:00 | 2.230.00알 샤자 | 1.630.00샤밥 알 아흘리 두바이 | 12 |
3월 19 03:45 | 1.76+0.25AFC 채우기 | 2.06-0.25서튼 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.99-0.25알트린참 | 1.83+0.25웰드스톤 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.78-0.25게이츠 헤드 | 2.04+0.25브레인트리 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.78-0.25핼리팩스 타운 | 2.04+0.25대겐햄 & 레드브리지 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.080.00메이든 헤드 유나이티드 | 1.740.00앨더샷 타운 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.81-0.25로크 데일 | 2.01+0.25보스턴 유나이티드 | 14 |
3월 19 03:45 | 1.670.00알프레톤 타운 | 2.170.00달링턴 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.01-0.25커존 애쉬튼 | 1.81+0.25래드클리프 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.760.00키더민스터 해리어스 | 2.060.00스컨토프 유나이티드 | 14 | |
3월 19 03:45 | 2.14-0.25사우스 쉴즈 | 1.69+0.25옥스포드 시티 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.83-0.25스페니무어 타운 | 1.99+0.25Needham Market | 14 |
3월 19 03:45 | 2.17-0.25세인트 알바스 시티 | 1.67+0.25햄튼 & 리치몬드 자치구 | 14 | |
3월 19 03:45 | 1.910.00웰링 유나이티드 | 1.910.00헤멜 헴스테드 타운 | 14 |
3월 19 01:45 | 1.69+0.25레알 마드리드 (w) | 2.14-0.25아스날 WFC | 14 | |
3월 19 04:00 | 1.90+0.25바이에른 첸 켄 (W) | 1.92-0.25리옹 (W) | 14 |
3월 19 03:45 | 1.87+0.25알베교회 | 1.95-0.25케터링 타운 | 12 | |
3월 19 03:45 | 1.99+0.25Biggleswade Town | 1.83-0.25Leiston | 12 |
3월 18 22:15 | 1.820.00MFK Zvolen | 1.960.00MSK SIRS 포바크스카 비스티카 | 12 |
3월 19 04:30 | 2.12-0.259 de Octubre FC | 1.71+0.2522 de Julio FC | 12 | |
3월 19 08:00 | 1.65+0.25San Antonio FC Ibarra | 2.20-0.25Independiente Juniors | 12 |
3월 19 06:00 | 2.01-0.25나이티코 카프리바리베 | 1.81+0.25아메리카 드 나탈 | 12 |
3월 19 05:00 | 2.030.00Tigres Bogota | 1.790.00레알 카르타헤나 | 12 |
3월 19 03:30 이집트 국립은행 SC -vs- 가질 엘 마하라 | ||
---|---|---|
1.992.00오버 | 1.852.00언더 | 14 |
3월 19 03:30 이집트 국립은행 SC -vs- 가질 엘 마하라 | ||
1.761.75오버 | 2.081.75언더 | 14 |
3월 19 03:30 스모하 SC -vs- 페트로 제트 | ||
1.951.75오버 | 1.891.75언더 | 14 |
3월 19 03:30 스모하 SC -vs- 페트로 제트 | ||
2.292.00오버 | 1.612.00언더 | 14 |
3월 19 03:45 로더 햄 유나이티드 -vs- 와이콤브 원더러스 | ||
---|---|---|
1.962.25오버 | 1.902.25언더 | 14 |
3월 19 03:45 로더 햄 유나이티드 -vs- 와이콤브 원더러스 | ||
1.652.00오버 | 2.262.00언더 | 14 |
3월 19 03:15 바루르 레이캬비크 -vs- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.813.75오버 | 1.973.75언더 | 12 |
3월 19 02:00 알 샤자 -vs- 샤밥 알 아흘리 두바이 | ||
---|---|---|
2.092.50오버 | 1.712.50언더 | 12 |
3월 19 03:45 AFC 채우기 -vs- 서튼 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.932.75오버 | 1.892.75언더 | 14 |
3월 19 03:45 AFC 채우기 -vs- 서튼 유나이티드 | ||
1.672.50오버 | 2.172.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 알트린참 -vs- 웰드스톤 | ||
1.772.75오버 | 2.052.75언더 | 14 |
3월 19 03:45 알트린참 -vs- 웰드스톤 | ||
2.143.00오버 | 1.693.00언더 | 14 |
3월 19 03:45 게이츠 헤드 -vs- 브레인트리 타운 | ||
1.972.75오버 | 1.852.75언더 | 14 |
3월 19 03:45 게이츠 헤드 -vs- 브레인트리 타운 | ||
1.732.50오버 | 2.092.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 핼리팩스 타운 -vs- 대겐햄 & 레드브리지 | ||
1.862.25오버 | 1.962.25언더 | 14 |
3월 19 03:45 핼리팩스 타운 -vs- 대겐햄 & 레드브리지 | ||
2.062.50오버 | 1.762.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 메이든 헤드 유나이티드 -vs- 앨더샷 타운 | ||
1.822.50오버 | 2.002.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 메이든 헤드 유나이티드 -vs- 앨더샷 타운 | ||
2.032.75오버 | 1.792.75언더 | 14 |
3월 19 03:45 로크 데일 -vs- 보스턴 유나이티드 | ||
1.882.25오버 | 1.942.25언더 | 14 |
3월 19 03:45 로크 데일 -vs- 보스턴 유나이티드 | ||
1.582.00오버 | 2.312.00언더 | 14 |
3월 19 03:45 알프레톤 타운 -vs- 달링턴 | ||
---|---|---|
1.912.25오버 | 1.892.25언더 | 14 |
3월 19 03:45 알프레톤 타운 -vs- 달링턴 | ||
1.652.00오버 | 2.172.00언더 | 14 |
3월 19 03:45 커존 애쉬튼 -vs- 래드클리프 | ||
1.832.50오버 | 1.972.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 커존 애쉬튼 -vs- 래드클리프 | ||
2.032.75오버 | 1.772.75언더 | 14 |
3월 19 03:45 키더민스터 해리어스 -vs- 스컨토프 유나이티드 | ||
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 14 |
3월 19 03:45 키더민스터 해리어스 -vs- 스컨토프 유나이티드 | ||
1.702.00오버 | 2.112.00언더 | 14 |
3월 19 03:45 사우스 쉴즈 -vs- 옥스포드 시티 | ||
1.763.00오버 | 2.043.00언더 | 14 |
3월 19 03:45 사우스 쉴즈 -vs- 옥스포드 시티 | ||
2.063.25오버 | 1.743.25언더 | 14 |
3월 19 03:45 스페니무어 타운 -vs- Needham Market | ||
1.992.75오버 | 1.812.75언더 | 14 |
3월 19 03:45 스페니무어 타운 -vs- Needham Market | ||
1.772.50오버 | 2.032.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 세인트 알바스 시티 -vs- 햄튼 & 리치몬드 자치구 | ||
---|---|---|
1.912.50오버 | 1.892.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 세인트 알바스 시티 -vs- 햄튼 & 리치몬드 자치구 | ||
1.642.25오버 | 2.192.25언더 | 14 |
3월 19 03:45 웰링 유나이티드 -vs- 헤멜 헴스테드 타운 | ||
1.892.50오버 | 1.912.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 웰링 유나이티드 -vs- 헤멜 헴스테드 타운 | ||
1.672.25오버 | 2.142.25언더 | 14 |
3월 19 01:45 레알 마드리드 (w) -vs- 아스날 WFC | ||
---|---|---|
1.903.00오버 | 1.903.00언더 | 14 |
3월 19 01:45 레알 마드리드 (w) -vs- 아스날 WFC | ||
1.662.75오버 | 2.162.75언더 | 14 |
3월 19 04:00 바이에른 첸 켄 (W) -vs- 리옹 (W) | ||
1.962.75오버 | 1.842.75언더 | 14 |
3월 19 04:00 바이에른 첸 켄 (W) -vs- 리옹 (W) | ||
1.712.50오버 | 2.092.50언더 | 14 |
3월 19 03:45 알베교회 -vs- 케터링 타운 | ||
---|---|---|
1.733.00오버 | 2.073.00언더 | 12 |
3월 19 03:45 Biggleswade Town -vs- Leiston | ||
1.812.75오버 | 1.992.75언더 | 12 |
3월 19 03:45 Badshot Lea -vs- Hartley Wintney | ||
---|---|---|
1.892.75오버 | 1.892.75언더 | 12 |
3월 19 03:45 Hanworth Villa -vs- 리터헤드 | ||
2.042.50오버 | 1.742.50언더 | 12 |
3월 19 03:45 Ipswich Wanderers -vs- Grays Athletic | ||
1.912.75오버 | 1.872.75언더 | 12 |
3월 19 03:45 Tilbury -vs- Mildenhall Town | ||
1.902.50오버 | 1.882.50언더 | 12 |
3월 18 22:15 MFK Zvolen -vs- MSK SIRS 포바크스카 비스티카 | ||
---|---|---|
1.942.75오버 | 1.842.75언더 | 12 |
3월 19 04:30 9 de Octubre FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.662.00오버 | 2.162.00언더 | 12 |
3월 19 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Independiente Juniors | ||
2.032.00오버 | 1.772.00언더 | 12 |
3월 19 06:00 나이티코 카프리바리베 -vs- 아메리카 드 나탈 | ||
---|---|---|
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 12 |
3월 19 05:00 Tigres Bogota -vs- 레알 카르타헤나 | ||
---|---|---|
1.772.00오버 | 2.032.00언더 | 12 |
3월 18 20:30 e-이탈리아 -vs- e-스페인 | ||
---|---|---|
1.874.25오버 | 1.874.25언더 | 16 |
3월 18 20:30 e-이탈리아 -vs- e-스페인 | ||
2.064.50오버 | 1.684.50언더 | 16 |
3월 18 20:30 e-이탈리아 -vs- e-스페인 | ||
1.644.00오버 | 2.114.00언더 | 16 |
3월 18 20:30 e-폴란드 -vs- e-프랑스 | ||
1.923.50오버 | 1.823.50언더 | 16 |
3월 18 20:30 e-폴란드 -vs- e-프랑스 | ||
1.693.25오버 | 2.053.25언더 | 16 |
3월 18 20:30 e-폴란드 -vs- e-프랑스 | ||
2.133.75오버 | 1.623.75언더 | 16 |
3월 18 20:45 e-Croatia -vs- e-덴마크 | ||
1.773.75오버 | 1.973.75언더 | 16 |
3월 18 20:45 e-Croatia -vs- e-덴마크 | ||
2.004.00오버 | 1.744.00언더 | 16 |
3월 18 20:45 e-Croatia -vs- e-덴마크 | ||
1.603.50오버 | 2.163.50언더 | 16 |
3월 18 20:45 e-헝가리 -vs- e-포르투갈 | ||
1.953.25오버 | 1.793.25언더 | 16 |
3월 18 20:45 e-헝가리 -vs- e-포르투갈 | ||
1.683.00오버 | 2.063.00언더 | 16 |
3월 18 20:45 e-헝가리 -vs- e-포르투갈 | ||
2.163.50오버 | 1.603.50언더 | 16 |
3월 18 21:00 e-독일 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.904.00오버 | 1.844.00언더 | 16 |
3월 18 21:00 e-독일 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.683.75오버 | 2.063.75언더 | 16 |
3월 18 21:00 e-독일 -vs- e-잉글랜드 | ||
2.114.25오버 | 1.644.25언더 | 16 |
3월 18 21:00 e-네덜란드 -vs- e-이탈리아 | ||
1.964.00오버 | 1.784.00언더 | 16 |
3월 18 21:00 e-네덜란드 -vs- e-이탈리아 | ||
1.743.75오버 | 2.003.75언더 | 16 |
3월 18 21:00 e-네덜란드 -vs- e-이탈리아 | ||
2.174.25오버 | 1.594.25언더 | 16 |
3월 18 21:15 e-스페인 -vs- e-폴란드 | ||
1.883.75오버 | 1.863.75언더 | 16 |
3월 18 21:15 e-스페인 -vs- e-폴란드 | ||
1.693.50오버 | 2.053.50언더 | 16 |
3월 18 21:15 e-스페인 -vs- e-폴란드 | ||
2.124.00오버 | 1.634.00언더 | 16 |
3월 18 21:15 e-덴마크 -vs- e-프랑스 | ||
1.974.25오버 | 1.774.25언더 | 16 |
3월 18 21:15 e-덴마크 -vs- e-프랑스 | ||
1.744.00오버 | 2.004.00언더 | 16 |
3월 18 21:15 e-덴마크 -vs- e-프랑스 | ||
2.164.50오버 | 1.604.50언더 | 16 |
3월 18 21:30 e-벨기에 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.883.75오버 | 1.863.75언더 | 16 |
3월 18 21:30 e-벨기에 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.693.50오버 | 2.053.50언더 | 16 |
3월 18 21:30 e-벨기에 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.124.00오버 | 1.634.00언더 | 16 |
3월 18 21:30 e-핀란드 -vs- e-독일 | ||
1.913.50오버 | 1.833.50언더 | 16 |
3월 18 21:30 e-핀란드 -vs- e-독일 | ||
1.693.25오버 | 2.053.25언더 | 16 |
3월 18 21:30 e-핀란드 -vs- e-독일 | ||
2.123.75오버 | 1.633.75언더 | 16 |
3월 18 21:45 e-헝가리 -vs- e-이탈리아 | ||
1.843.00오버 | 1.903.00언더 | 16 |
3월 18 21:45 e-헝가리 -vs- e-이탈리아 | ||
2.093.25오버 | 1.653.25언더 | 16 |
3월 18 21:45 e-헝가리 -vs- e-이탈리아 | ||
1.622.75오버 | 2.132.75언더 | 16 |
3월 18 21:45 e-Croatia -vs- e-스페인 | ||
1.823.50오버 | 1.923.50언더 | 16 |
3월 18 21:45 e-Croatia -vs- e-스페인 | ||
2.033.75오버 | 1.713.75언더 | 16 |
3월 18 21:45 e-Croatia -vs- e-스페인 | ||
1.613.25오버 | 2.143.25언더 | 16 |
3월 18 22:00 e-덴마크 -vs- e-폴란드 | ||
1.803.25오버 | 1.943.25언더 | 16 |
3월 18 22:00 e-덴마크 -vs- e-폴란드 | ||
2.033.50오버 | 1.713.50언더 | 16 |
3월 18 22:00 e-덴마크 -vs- e-폴란드 | ||
1.553.00오버 | 2.233.00언더 | 16 |
3월 18 22:00 e-프랑스 -vs- e-네덜란드 | ||
1.813.75오버 | 1.933.75언더 | 16 |
3월 18 22:00 e-프랑스 -vs- e-네덜란드 | ||
2.054.00오버 | 1.694.00언더 | 16 |
3월 18 22:00 e-프랑스 -vs- e-네덜란드 | ||
1.643.50오버 | 2.113.50언더 | 16 |
3월 18 22:15 e-이탈리아 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.834.00오버 | 1.914.00언더 | 16 |
3월 18 22:15 e-이탈리아 -vs- e-잉글랜드 | ||
2.054.25오버 | 1.694.25언더 | 16 |
