스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 11 10:05 | 1.79클럽 티후아나 | 4.01무승부 | 3.67아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 1.49인테르라시오날 RS | 3.75무승부 | 6.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.29헤이즐넛 레이싱 클럽 | 4.72무승부 | 8.60아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.73콜로 콜로 | 3.26무승부 | 4.62포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 1.38상파울루 | 3.74무승부 | 9.00알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 1.90국방과 정의 | 3.09무승부 | 3.99비토리아 바 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.15Atletico Mineiro (n) | 6.40무승부 | 12.50Deportes Iquique | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.45Guarani Asuncion (n) | 4.05무승부 | 6.00내셔널 포토시 | 14 | |
4월 11 10:00 | 1.37가톨릭대학교 키토 | 4.28무승부 | 7.20롱힐 | 14 |
4월 11 06:00 | 1.80아틀레티코 파라나 센스 | 3.08무승부 | 4.53크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.17쿠이아바 EC | 2.85무승부 | 3.43아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 3.30더 에퀴티 보고타 | 2.91무승부 | 2.10산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 2.09CD Macara | 2.84무승부 | 3.41데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 3.19Manta FC | 3.00무승부 | 2.11기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 07:15 | 2.16스포츠맨 트리니다드 | 2.97무승부 | 3.11Atletico Tembetary | 14 |
4월 11 08:00 | 1.55Guayaquil City FC | 3.45무승부 | 5.309 de Octubre FC | 14 |
4월 11 06:00 | 1.65Monagas Maturin | 3.24무승부 | 4.23스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 |
4월 11 05:30 | 2.33CD Cacahuatique | 2.60무승부 | 2.95CD Municipal Limeno | 12 |
4월 11 06:00 | 3.13Talleres de Cordoba (R) | 2.83무승부 | 2.09Rosario Central (R) | 12 |
4월 11 05:30 | 3.15e-독일 | 3.92무승부 | 1.73e-잉글랜드 | 16 | |
4월 11 05:30 | 1.82e-덴마크 | 3.50무승부 | 3.16e-웨일즈 | 16 | |
4월 11 05:45 | 1.48e-스페인 | 4.11무승부 | 4.28e-헝가리 | 16 | |
4월 11 05:45 | 1.90e-폴란드 | 3.66무승부 | 2.85e-벨기에 | 16 | |
4월 11 06:00 | 3.31e-이탈리아 | 4.19무승부 | 1.64e-아르헨티나 | 16 | |
4월 11 06:00 | 1.62e-Croatia | 3.58무승부 | 3.93e-핀란드 | 16 | |
4월 11 06:15 | 1.50e-네덜란드 | 4.11무승부 | 4.16e-웨일즈 | 16 | |
4월 11 06:15 | 3.40e-스페인 | 4.17무승부 | 1.62e-포르투갈 | 16 | |
4월 11 06:30 | 2.16e-프랑스 | 3.82무승부 | 2.34e-잉글랜드 | 16 | |
4월 11 06:30 | 2.07e-헝가리 | 3.53무승부 | 2.59e-덴마크 | 16 | |
4월 11 06:45 | 6.20e-핀란드 | 4.78무승부 | 1.28e-이탈리아 | 16 | |
4월 11 06:45 | 2.77e-독일 | 3.71무승부 | 1.92e-벨기에 | 16 | |
4월 11 07:00 | 2.12e-프랑스 | 3.61무승부 | 2.48e-아르헨티나 | 16 | |
4월 11 07:00 | 5.20e-웨일즈 | 4.43무승부 | 1.36e-네덜란드 | 16 | |
4월 11 07:15 | 6.50e-핀란드 | 4.30무승부 | 1.30e-폴란드 | 16 | |
4월 11 07:15 | 6.20e-헝가리 | 4.45무승부 | 1.30e-잉글랜드 | 16 | |
4월 11 07:45 | 2.91e-이탈리아 | 3.55무승부 | 1.90e-덴마크 | 16 | |
4월 11 07:45 | 1.82e-벨기에 | 3.77무승부 | 2.97e-독일 | 16 | |
4월 11 08:00 | 1.73e-네덜란드 | 3.73무승부 | 3.28e-아르헨티나 | 16 | |
4월 11 08:00 | 4.66e-웨일즈 | 4.41무승부 | 1.40e-스페인 | 16 |
4월 11 05:15 | 3.08e-Newcastle United | 3.61무승부 | 1.82e-아스날 | 16 | |
4월 11 05:15 | 2.00e-인터밀란 | 3.74무승부 | 2.61e-세비야 | 16 | |
4월 11 05:30 | 2.39e- 아틀레티코 마드리드 | 3.93무승부 | 2.08e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 11 05:30 | 1.71e-RB 라이프치히 | 4.02무승부 | 3.15e-릴 | 16 | |
4월 11 05:45 | 4.27e-맨체스터 유나이티드 | 4.71무승부 | 1.42e-리버풀 | 16 | |
4월 11 06:00 | 3.60e-첼시 | 3.60무승부 | 1.68이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 11 06:00 | 2.05e-토트넘 홋스퍼 | 3.98무승부 | 2.42e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 11 06:30 | 3.33e-인터밀란 | 3.42무승부 | 1.79e나폴리 | 16 | |
4월 11 06:30 | 1.37e-레알 마드리드 | 4.32무승부 | 5.20e-발렌시아 | 16 | |
4월 11 06:45 | 1.56e-보루시아 도르트문트 | 3.64무승부 | 4.26e-에버튼 | 16 | |
4월 11 07:00 | 3.54e-세비야 | 4.51무승부 | 1.54e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 11 07:30 | 3.73없는 | 4.07무승부 | 1.57e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 11 07:45 | 2.14이바이에른 뮌헨 | 3.69무승부 | 2.41e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 11 08:00 | 3.33e-AS 모나코 | 3.97무승부 | 1.67e-Newcastle United | 16 | |
4월 11 08:00 | 2.16e-맨체스터 시티 | 3.64무승부 | 2.41e-RB 라이프치히 | 16 |
4월 11 10:05 | 2.38클럽 티후아나 | 2.44무승부 | 3.42아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.11인테르라시오날 RS | 2.12무승부 | 5.60아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.84헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.26무승부 | 7.40아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 2.42콜로 콜로 | 1.97무승부 | 4.94포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.03상파울루 | 2.01무승부 | 7.50알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.56국방과 정의 | 1.96무승부 | 4.51비토리아 바 | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.46Atletico Mineiro (n) | 2.92무승부 | 10.50Deportes Iquique | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.05Guarani Asuncion (n) | 2.27무승부 | 5.20내셔널 포토시 | 14 | |
4월 11 10:00 | 1.93가톨릭대학교 키토 | 2.29무승부 | 5.90롱힐 | 14 |
4월 11 06:00 | 2.38아틀레티코 파라나 센스 | 1.96무승부 | 5.10크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.71쿠이아바 EC | 1.92무승부 | 4.30아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 3.85더 에퀴티 보고타 | 1.97무승부 | 2.82산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 2.57CD Macara | 1.97무승부 | 4.42데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 3.98Manta FC | 2.04무승부 | 2.63기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 07:15 | 2.73스포츠맨 트리니다드 | 2.00무승부 | 3.89Atletico Tembetary | 14 |
4월 11 08:00 | 2.19Guayaquil City FC | 2.07무승부 | 5.509 de Octubre FC | 14 |
4월 11 06:00 | 2.27Monagas Maturin | 2.02무승부 | 4.60스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 |
4월 11 05:30 | 3.15CD Cacahuatique | 1.80무승부 | 3.57CD Municipal Limeno | 12 |
4월 11 06:00 | 3.76Talleres de Cordoba (R) | 1.89무승부 | 2.79Rosario Central (R) | 12 |
4월 11 10:05 | 2.04-0.75클럽 티후아나 | 1.86+0.75아틀레티코 산 루이스 | 18 | |
4월 11 10:05 | 1.78-0.50클럽 티후아나 | 2.13+0.50아틀레티코 산 루이스 | 18 | |
4월 11 10:05 | 2.33-1.00클럽 티후아나 | 1.65+1.00아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 1.94-1.00인테르라시오날 RS | 1.94+1.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.68-0.75인테르라시오날 RS | 2.25+0.75아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 2.26-1.25인테르라시오날 RS | 1.67+1.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.99-1.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.89+1.50아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.74-1.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.16+1.25아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.44-1.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.78+1.00아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.92-0.75콜로 콜로 | 1.96+0.75포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.72-0.50콜로 콜로 | 2.19+0.50포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:00 | 2.36-1.00콜로 콜로 | 1.61+1.00포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.09-1.25상파울루 | 1.79+1.25알리안자 리마 | 18 | |
4월 11 08:30 | 1.70-1.00상파울루 | 2.21+1.00알리안자 리마 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.40-1.50상파울루 | 1.59+1.50알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.04-0.75아틀레티코 파라나 센스 | 1.84+0.75크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 06:00 | 1.79-0.50아틀레티코 파라나 센스 | 2.09+0.50크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 1.79-0.25쿠이아바 EC | 2.09+0.25아바이 FC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.16-0.50쿠이아바 EC | 1.74+0.50아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 1.95+0.25더 에퀴티 보고타 | 1.87-0.25산타페 보고타 | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.400.00더 에퀴티 보고타 | 1.530.00산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 1.78-0.25CD Macara | 2.04+0.25데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 05:30 | 2.08-0.50CD Macara | 1.74+0.50데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.04+0.25Manta FC | 1.78-0.25기술 대학 암바토 | 14 | |
4월 11 08:00 | 1.73+0.50Manta FC | 2.09-0.50기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 07:15 | 1.86-0.25스포츠맨 트리니다드 | 1.96+0.25Atletico Tembetary | 14 | |
4월 11 07:15 | 2.14-0.50스포츠맨 트리니다드 | 1.69+0.50Atletico Tembetary | 14 |
4월 11 08:00 | 1.82-0.75Guayaquil City FC | 2.00+0.759 de Octubre FC | 14 | |
4월 11 08:00 | 2.08-1.00Guayaquil City FC | 1.74+1.009 de Octubre FC | 14 |
4월 11 06:00 | 1.94-0.75Monagas Maturin | 1.84+0.75스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 |
4월 11 05:30 | 2.05-0.25CD Cacahuatique | 1.73+0.25CD Municipal Limeno | 12 |
4월 11 06:00 | 1.91+0.25Talleres de Cordoba (R) | 1.87-0.25Rosario Central (R) | 12 |
4월 11 10:05 | 1.92-0.25클럽 티후아나 | 1.94+0.25아틀레티코 산 루이스 | 18 | |
4월 11 10:05 | 2.36-0.50클럽 티후아나 | 1.59+0.50아틀레티코 산 루이스 | 18 |
4월 11 06:00 | 2.09-0.50인테르라시오날 RS | 1.77+0.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.67-0.25인테르라시오날 RS | 2.23+0.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 11 06:00 | 1.83-0.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 2.03+0.50아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 06:00 | 2.28-0.75헤이즐넛 레이싱 클럽 | 1.64+0.75아틀레티코 부카라망가 | 18 | |
4월 11 08:00 | 1.85-0.25콜로 콜로 | 2.01+0.25포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:00 | 2.40-0.50콜로 콜로 | 1.57+0.50포스탈레자 | 18 | |
4월 11 08:30 | 2.02-0.50상파울루 | 1.84+0.50알리안자 리마 | 18 | |
4월 11 08:30 | 1.57-0.25상파울루 | 2.40+0.25알리안자 리마 | 18 |
4월 11 06:00 | 1.95-0.25아틀레티코 파라나 센스 | 1.91+0.25크리시우마 EC | 14 | |
4월 11 08:30 | 2.20-0.25쿠이아바 EC | 1.69+0.25아바이 FC | 14 |
4월 11 08:00 | 2.260.00더 에퀴티 보고타 | 1.610.00산타페 보고타 | 14 |
4월 11 05:30 | 2.08-0.25CD Macara | 1.74+0.25데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
4월 11 08:00 | 1.69+0.25Manta FC | 2.14-0.25기술 대학 암바토 | 14 |
4월 11 07:15 | 2.21-0.25스포츠맨 트리니다드 | 1.64+0.25Atletico Tembetary | 14 |
4월 11 08:00 | 1.78-0.25Guayaquil City FC | 2.04+0.259 de Octubre FC | 14 |
4월 11 06:00 | 1.89-0.25Monagas Maturin | 1.89+0.25스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 |
4월 11 05:30 | 1.750.00CD Cacahuatique | 2.030.00CD Municipal Limeno | 12 |
4월 11 06:00 | 2.230.00Talleres de Cordoba (R) | 1.590.00Rosario Central (R) | 12 |
4월 11 10:05 클럽 티후아나 -vs- 아틀레티코 산 루이스 | ||
---|---|---|
2.073.50오버 | 1.813.50언더 | 18 |
4월 11 10:05 클럽 티후아나 -vs- 아틀레티코 산 루이스 | ||
1.793.25오버 | 2.093.25언더 | 18 |
4월 11 10:05 클럽 티후아나 -vs- 아틀레티코 산 루이스 | ||
1.593.00오버 | 2.403.00언더 | 18 |
4월 11 06:00 인테르라시오날 RS -vs- 아틀레티코 나시오날 메델린 | ||
---|---|---|
1.902.25오버 | 1.962.25언더 | 18 |
4월 11 06:00 인테르라시오날 RS -vs- 아틀레티코 나시오날 메델린 | ||
2.172.50오버 | 1.712.50언더 | 18 |
4월 11 06:00 인테르라시오날 RS -vs- 아틀레티코 나시오날 메델린 | ||
1.612.00오버 | 2.332.00언더 | 18 |
4월 11 06:00 헤이즐넛 레이싱 클럽 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
1.972.50오버 | 1.892.50언더 | 18 |
4월 11 06:00 헤이즐넛 레이싱 클럽 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
1.742.25오버 | 2.132.25언더 | 18 |
4월 11 06:00 헤이즐넛 레이싱 클럽 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
2.252.75오버 | 1.662.75언더 | 18 |
4월 11 08:00 콜로 콜로 -vs- 포스탈레자 | ||
1.942.25오버 | 1.922.25언더 | 18 |
4월 11 08:00 콜로 콜로 -vs- 포스탈레자 | ||
1.722.00오버 | 2.162.00언더 | 18 |
4월 11 08:00 콜로 콜로 -vs- 포스탈레자 | ||
2.332.50오버 | 1.612.50언더 | 18 |
4월 11 08:30 상파울루 -vs- 알리안자 리마 | ||
1.771.75오버 | 2.091.75언더 | 18 |
4월 11 08:30 상파울루 -vs- 알리안자 리마 | ||
2.122.00오버 | 1.752.00언더 | 18 |
4월 11 08:30 상파울루 -vs- 알리안자 리마 | ||
2.442.25오버 | 1.552.25언더 | 18 |
4월 11 06:00 국방과 정의 -vs- 비토리아 바 | ||
---|---|---|
1.822.00오버 | 2.042.00언더 | 14 |
4월 11 06:00 국방과 정의 -vs- 비토리아 바 | ||
2.202.25오버 | 1.692.25언더 | 14 |
4월 11 08:30 Atletico Mineiro (n) -vs- Deportes Iquique | ||
1.953.00오버 | 1.913.00언더 | 14 |
4월 11 08:30 Atletico Mineiro (n) -vs- Deportes Iquique | ||
1.702.75오버 | 2.192.75언더 | 14 |
4월 11 08:30 Guarani Asuncion (n) -vs- 내셔널 포토시 | ||
2.022.75오버 | 1.842.75언더 | 14 |
4월 11 08:30 Guarani Asuncion (n) -vs- 내셔널 포토시 | ||
1.752.50오버 | 2.122.50언더 | 14 |
4월 11 08:30 플루미넨스 -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.853.50오버 | 2.013.50언더 | 12 |
4월 11 08:30 플루미넨스 -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.073.75오버 | 1.793.75언더 | 12 |
4월 11 10:00 가톨릭대학교 키토 -vs- 롱힐 | ||
1.882.50오버 | 1.982.50언더 | 14 |
4월 11 10:00 가톨릭대학교 키토 -vs- 롱힐 | ||
2.112.75오버 | 1.762.75언더 | 14 |
4월 11 06:00 아틀레티코 파라나 센스 -vs- 크리시우마 EC | ||
---|---|---|
1.952.00오버 | 1.912.00언더 | 14 |
4월 11 06:00 아틀레티코 파라나 센스 -vs- 크리시우마 EC | ||
1.651.75오버 | 2.261.75언더 | 14 |
4월 11 08:30 쿠이아바 EC -vs- 아바이 FC | ||
1.962.00오버 | 1.902.00언더 | 14 |
4월 11 08:30 쿠이아바 EC -vs- 아바이 FC | ||
1.681.75오버 | 2.211.75언더 | 14 |
4월 11 08:00 더 에퀴티 보고타 -vs- 산타페 보고타 | ||
---|---|---|
1.922.00오버 | 1.882.00언더 | 14 |
4월 11 08:00 더 에퀴티 보고타 -vs- 산타페 보고타 | ||
2.092.25오버 | 1.712.25언더 | 14 |
4월 11 05:30 CD Macara -vs- 데포르티보 쿠엔카 | ||
---|---|---|
1.962.00오버 | 1.842.00언더 | 14 |
4월 11 05:30 CD Macara -vs- 데포르티보 쿠엔카 | ||
1.611.75오버 | 2.231.75언더 | 14 |
4월 11 08:00 Manta FC -vs- 기술 대학 암바토 | ||
1.862.25오버 | 1.942.25언더 | 14 |
4월 11 08:00 Manta FC -vs- 기술 대학 암바토 | ||
2.092.50오버 | 1.712.50언더 | 14 |
4월 11 07:15 스포츠맨 트리니다드 -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 14 |
4월 11 07:15 스포츠맨 트리니다드 -vs- Atletico Tembetary | ||
1.662.00오버 | 2.162.00언더 | 14 |
4월 11 08:00 Guayaquil City FC -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 14 |
4월 11 08:00 Guayaquil City FC -vs- 9 de Octubre FC | ||
1.672.00오버 | 2.142.00언더 | 14 |
4월 11 06:00 Monagas Maturin -vs- 스포츠 라이트닝 줄리아노 | ||
---|---|---|
1.872.25오버 | 1.912.25언더 | 12 |
4월 11 05:30 CD Cacahuatique -vs- CD Municipal Limeno | ||
---|---|---|
1.981.75오버 | 1.801.75언더 | 12 |
4월 11 07:00 Inter Miami CF II -vs- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.962.75오버 | 1.822.75언더 | 12 |
4월 11 07:00 Philadelphia Union II -vs- Atlanta United II | ||
1.843.25오버 | 1.943.25언더 | 12 |
4월 11 08:00 Real Monarchs SLC -vs- The Town FC | ||
1.842.75오버 | 1.942.75언더 | 12 |
4월 11 10:00 Los Angeles FC II -vs- Tacoma Defiance | ||
2.013.50오버 | 1.773.50언더 | 12 |
4월 11 06:00 Talleres de Cordoba (R) -vs- Rosario Central (R) | ||
---|---|---|
1.892.00오버 | 1.892.00언더 | 12 |
4월 11 05:30 e-독일 -vs- e-잉글랜드 | ||
---|---|---|
1.974.25오버 | 1.774.25언더 | 16 |
4월 11 05:30 e-독일 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.754.00오버 | 1.994.00언더 | 16 |
4월 11 05:30 e-독일 -vs- e-잉글랜드 | ||
2.164.50오버 | 1.604.50언더 | 16 |
4월 11 05:30 e-덴마크 -vs- e-웨일즈 | ||
1.833.25오버 | 1.913.25언더 | 16 |
4월 11 05:30 e-덴마크 -vs- e-웨일즈 | ||
2.053.50오버 | 1.693.50언더 | 16 |
4월 11 05:30 e-덴마크 -vs- e-웨일즈 | ||
1.583.00오버 | 2.193.00언더 | 16 |
4월 11 05:45 e-스페인 -vs- e-헝가리 | ||
1.823.50오버 | 1.923.50언더 | 16 |
4월 11 05:45 e-스페인 -vs- e-헝가리 | ||
2.033.75오버 | 1.713.75언더 | 16 |
4월 11 05:45 e-스페인 -vs- e-헝가리 | ||
1.613.25오버 | 2.143.25언더 | 16 |
4월 11 05:45 e-폴란드 -vs- e-벨기에 | ||
1.823.75오버 | 1.923.75언더 | 16 |
4월 11 05:45 e-폴란드 -vs- e-벨기에 | ||
2.054.00오버 | 1.694.00언더 | 16 |
4월 11 05:45 e-폴란드 -vs- e-벨기에 | ||
1.643.50오버 | 2.113.50언더 | 16 |
4월 11 06:00 e-이탈리아 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.824.50오버 | 1.924.50언더 | 16 |
4월 11 06:00 e-이탈리아 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.014.75오버 | 1.734.75언더 | 16 |
4월 11 06:00 e-이탈리아 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.634.25오버 | 2.124.25언더 | 16 |
4월 11 06:00 e-Croatia -vs- e-핀란드 | ||
1.853.00오버 | 1.893.00언더 | 16 |
4월 11 06:00 e-Croatia -vs- e-핀란드 | ||
2.113.25오버 | 1.643.25언더 | 16 |
4월 11 06:00 e-Croatia -vs- e-핀란드 | ||
1.622.75오버 | 2.132.75언더 | 16 |
4월 11 06:15 e-네덜란드 -vs- e-웨일즈 | ||
1.773.50오버 | 1.973.50언더 | 16 |
4월 11 06:15 e-네덜란드 -vs- e-웨일즈 | ||
1.983.75오버 | 1.763.75언더 | 16 |
4월 11 06:15 e-네덜란드 -vs- e-웨일즈 | ||
1.563.25오버 | 2.213.25언더 | 16 |
4월 11 06:15 e-스페인 -vs- e-포르투갈 | ||
1.924.50오버 | 1.824.50언더 | 16 |
4월 11 06:15 e-스페인 -vs- e-포르투갈 | ||
1.724.25오버 | 2.024.25언더 | 16 |
4월 11 06:15 e-스페인 -vs- e-포르투갈 | ||
2.114.75오버 | 1.644.75언더 | 16 |
4월 11 06:30 e-프랑스 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.814.25오버 | 1.934.25언더 | 16 |
4월 11 06:30 e-프랑스 -vs- e-잉글랜드 | ||
2.014.50오버 | 1.734.50언더 | 16 |
4월 11 06:30 e-프랑스 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.604.00오버 | 2.164.00언더 | 16 |
4월 11 06:30 e-헝가리 -vs- e-덴마크 | ||
1.813.50오버 | 1.933.50언더 | 16 |
4월 11 06:30 e-헝가리 -vs- e-덴마크 | ||
2.023.75오버 | 1.723.75언더 | 16 |
4월 11 06:30 e-헝가리 -vs- e-덴마크 | ||
1.603.25오버 | 2.163.25언더 | 16 |
4월 11 06:45 e-핀란드 -vs- e-이탈리아 | ||
1.863.25오버 | 1.883.25언더 | 16 |
4월 11 06:45 e-핀란드 -vs- e-이탈리아 | ||
2.083.50오버 | 1.663.50언더 | 16 |
4월 11 06:45 e-핀란드 -vs- e-이탈리아 | ||
1.613.00오버 | 2.143.00언더 | 16 |
4월 11 06:45 e-독일 -vs- e-벨기에 | ||
1.894.00오버 | 1.854.00언더 | 16 |
4월 11 06:45 e-독일 -vs- e-벨기에 | ||
1.683.75오버 | 2.063.75언더 | 16 |
4월 11 06:45 e-독일 -vs- e-벨기에 | ||
2.094.25오버 | 1.654.25언더 | 16 |
4월 11 07:00 e-프랑스 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.833.75오버 | 1.913.75언더 | 16 |
4월 11 07:00 e-프랑스 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.074.00오버 | 1.674.00언더 | 16 |
4월 11 07:00 e-프랑스 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.663.50오버 | 2.083.50언더 | 16 |
4월 11 07:00 e-웨일즈 -vs- e-네덜란드 | ||
1.843.50오버 | 1.903.50언더 | 16 |
4월 11 07:00 e-웨일즈 -vs- e-네덜란드 | ||
2.063.75오버 | 1.683.75언더 | 16 |
4월 11 07:00 e-웨일즈 -vs- e-네덜란드 | ||
1.633.25오버 | 2.123.25언더 | 16 |
4월 11 07:15 e-핀란드 -vs- e-폴란드 | ||
2.003.00오버 | 1.743.00언더 | 16 |
4월 11 07:15 e-핀란드 -vs- e-폴란드 | ||
1.732.75오버 | 2.012.75언더 | 16 |
4월 11 07:15 e-핀란드 -vs- e-폴란드 | ||
2.253.25오버 | 1.543.25언더 | 16 |
4월 11 07:15 e-헝가리 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.983.25오버 | 1.763.25언더 | 16 |
4월 11 07:15 e-헝가리 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.713.00오버 | 2.033.00언더 | 16 |
4월 11 07:15 e-헝가리 -vs- e-잉글랜드 | ||
2.193.50오버 | 1.583.50언더 | 16 |
4월 11 07:45 e-이탈리아 -vs- e-덴마크 | ||
1.843.50오버 | 1.903.50언더 | 16 |
4월 11 07:45 e-이탈리아 -vs- e-덴마크 | ||
2.053.75오버 | 1.693.75언더 | 16 |
4월 11 07:45 e-이탈리아 -vs- e-덴마크 | ||
1.623.25오버 | 2.133.25언더 | 16 |
4월 11 07:45 e-벨기에 -vs- e-독일 | ||
1.914.00오버 | 1.834.00언더 | 16 |
4월 11 07:45 e-벨기에 -vs- e-독일 | ||
1.703.75오버 | 2.043.75언더 | 16 |
4월 11 07:45 e-벨기에 -vs- e-독일 | ||
2.124.25오버 | 1.634.25언더 | 16 |
4월 11 08:00 e-네덜란드 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.893.75오버 | 1.853.75언더 | 16 |
4월 11 08:00 e-네덜란드 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.703.50오버 | 2.043.50언더 | 16 |
4월 11 08:00 e-네덜란드 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.134.00오버 | 1.624.00언더 | 16 |
4월 11 08:00 e-웨일즈 -vs- e-스페인 | ||
1.813.75오버 | 1.933.75언더 | 16 |
4월 11 08:00 e-웨일즈 -vs- e-스페인 | ||
2.054.00오버 | 1.694.00언더 | 16 |
4월 11 08:00 e-웨일즈 -vs- e-스페인 | ||
1.643.50오버 | 2.113.50언더 | 16 |
4월 11 05:15 e-Newcastle United -vs- e-아스날 | ||
---|---|---|
1.843.50오버 | 1.903.50언더 | 16 |
4월 11 05:15 e-Newcastle United -vs- e-아스날 | ||
2.093.75오버 | 1.653.75언더 | 16 |
4월 11 05:15 e-Newcastle United -vs- e-아스날 | ||
1.663.25오버 | 2.083.25언더 | 16 |
4월 11 05:15 e-인터밀란 -vs- e-세비야 | ||
1.774.00오버 | 1.974.00언더 | 16 |
4월 11 05:15 e-인터밀란 -vs- e-세비야 | ||
2.004.25오버 | 1.744.25언더 | 16 |
4월 11 05:15 e-인터밀란 -vs- e-세비야 | ||
2.194.50오버 | 1.584.50언더 | 16 |
4월 11 05:30 e- 아틀레티코 마드리드 -vs- e-토트넘 홋스퍼 | ||
1.944.75오버 | 1.804.75언더 | 16 |
4월 11 05:30 e- 아틀레티코 마드리드 -vs- e-토트넘 홋스퍼 | ||
1.764.50오버 | 1.984.50언더 | 16 |
4월 11 05:30 e- 아틀레티코 마드리드 -vs- e-토트넘 홋스퍼 | ||
2.165.00오버 | 1.605.00언더 | 16 |
4월 11 05:30 e-RB 라이프치히 -vs- e-릴 | ||
1.794.25오버 | 1.954.25언더 | 16 |
4월 11 05:30 e-RB 라이프치히 -vs- e-릴 | ||
1.994.50오버 | 1.754.50언더 | 16 |
4월 11 05:30 e-RB 라이프치히 -vs- e-릴 | ||
2.204.75오버 | 1.574.75언더 | 16 |
4월 11 05:45 e-맨체스터 유나이티드 -vs- e-리버풀 | ||
