스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 01 00:30 | 2.42베로나 | 2.97무승부 | 2.84파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.79라치오 | 3.34무승부 | 4.12토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 1.59셀타 비고 | 3.68무승부 | 5.00라스 팔마스 | 22 |
3월 31 16:30 | 2.11South Melbourne | 3.18무승부 | 3.01Dandenong City | 14 |
4월 01 01:00 | 2.34IFK 바르나모 | 3.14무승부 | 2.81IK 시리어스 FK | 18 | |
4월 01 01:10 | 2.61GAIS 예테보리 | 3.04무승부 | 2.57AIK Framtid | 18 |
4월 01 01:00 | 1.66FC 코펜하겐 | 3.55무승부 | 4.61란데르스 FC | 18 |
4월 01 02:30 | 2.25카디스 | 2.83무승부 | 3.30에이바르 | 18 |
4월 01 01:00 | 2.61에윱스포르 | 3.08무승부 | 2.53이스탄불 바삭세히르 | 18 |
3월 31 23:30 | 3.07Akron Tolyatti | 3.31무승부 | 2.11로스토브 FK | 18 |
4월 01 02:45 | 1.50파리 FC | 3.75무승부 | 5.80캉 | 14 |
4월 01 01:00 | 1.56IK 오데볼드 | 3.82무승부 | 5.00우메아 FC | 18 |
4월 01 01:00 | 3.82자글레비 루빈 | 3.20무승부 | 1.90라코프 치에스토크바 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.53알레선드 FK | 3.17무승부 | 2.43릴레스트롬 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.61에제르선드 | 3.75무승부 | 4.26Mjondalen IF | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.58콩스빈제르 | 3.75무승부 | 4.50아사네 폿발 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.52오드 그렌란드 | 3.80무승부 | 4.98Skeid Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.41랜헤임 | 3.26무승부 | 2.50Lyn Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.82스타벡 | 3.57무승부 | 3.43호드 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.83스타트 IK | 3.40무승부 | 3.57송달 | 14 |
4월 01 02:00 | 3.97종 아약스 | 3.84무승부 | 1.64볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.60종 아즈 알크 마르 | 3.76무승부 | 4.29최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.83종 PSV 아인트호벤 | 3.37무승부 | 2.12덴 보쉬 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.23벤피카 B | 2.93무승부 | 3.00아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 03:15 | 2.76CD 마프라 | 2.91무승부 | 2.40펠게이라스 | 14 |
3월 31 22:30 | 2.99FC Gloria Buzau | 2.78무승부 | 2.24오텔울 갈라티 | 14 | |
4월 01 01:30 | 3.09유니버시타티아 클루즈 | 2.81무승부 | 2.16CFR 클루지 | 14 |
3월 31 23:59 | 2.07아노르토시스 파마구스타 | 3.25무승부 | 2.84에스니코스 에크나스 | 14 |
4월 01 02:45 | 1.80UC 더블린 | 3.05무승부 | 3.88브레이 방랑자 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.46GKS Tychy | 3.04무승부 | 2.46이스라 블로크 | 12 |
4월 01 01:30 | 2.96AC 벨린초나 | 3.12무승부 | 2.06아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.91뉴채텔 사막스 | 3.21무승부 | 3.27샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 02:15 | 3.19스타드 로잔 우시 | 3.10무승부 | 1.98툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.74Etoile Carouge FC | 3.34무승부 | 3.75FC 스타드 니요네 | 14 |
4월 01 01:30 | 2.19하포엘 비어 체바 | 3.16무승부 | 2.71마카비 텔 아비브 | 12 |
3월 31 22:00 | 2.63FK Tukums 2000 | 2.89무승부 | 2.41SK Super Nova | 14 |
3월 31 23:59 | 1.64PFC Sochi | 3.32무승부 | 4.35Yenisey Krasnoyarsk | 14 |
4월 01 02:30 | 1.80비르투스 엔텔라 | 3.03무승부 | 3.91토레스 칼초 | 12 | |
4월 01 02:30 | 2.24레코 | 2.89무승부 | 2.86지아나 에르미니오 | 12 |
3월 31 22:00 | 2.35에센레르 에록스포르 | 3.08무승부 | 2.55앙카라귀취 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.54코카엘리스포르 | 3.53무승부 | 4.77사카리아스포르 | 14 |
3월 31 22:00 | 1.48Fiorentina U20 | 3.97무승부 | 4.61Cesena FC U20 | 12 | |
3월 31 23:59 | 1.50AC Milan U20 | 3.82무승부 | 4.64Sampdoria U20 | 12 |
4월 01 02:00 | 1.28바사스 부다페스트 | 4.11무승부 | 6.60Soroksar SC | 12 |
3월 31 23:00 | 2.19LKS Lodz II | 3.14무승부 | 2.52Rekord Bielsko-Biala | 12 |
4월 01 07:00 | 2.05레드불 브라간티노 | 3.09무승부 | 3.44세아라 SC | 18 |
4월 01 08:30 | 2.13더 에퀴티 보고타 | 2.90무승부 | 3.06주니어 바란 킬라 | 12 |
4월 01 08:00 | 2.19Santos de Guapiles | 2.99무승부 | 2.84Municipal Liberia | 12 | |
4월 01 10:00 | 3.99Perez Zeledon | 3.06무승부 | 1.77LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 01 06:00 | 2.56체로 몬테비데오 | 2.77무승부 | 2.56몬테비데오 방랑자 | 12 | |
4월 01 08:15 | 1.80수비수 스포츠 몬테비데오 | 3.12무승부 | 3.77미라마르 미시오네스 | 12 |
4월 01 08:10 | 2.25CA Atlanta | 2.59무승부 | 3.21Quilmes AC | 12 |
4월 01 04:30 | 2.99산티아고 모닝 | 2.98무승부 | 2.12레인저스 탈카 | 12 | |
4월 01 07:30 | 2.06데포르데스 테무코 | 3.02무승부 | 3.07San Marcos Arica | 12 | |
4월 01 07:30 | 1.90Deportes Copiapo | 3.10무승부 | 3.42산티아고 원더러스 | 12 |
4월 01 04:30 | 3.85레알 산탄데르 | 3.17무승부 | 1.77쿠쿠타 데포르티보 | 12 |
3월 31 12:00 | 2.05e-덴마크 | 3.50무승부 | 2.65e-웨일즈 | 16 | |
3월 31 12:00 | 1.95e-네덜란드 | 3.49무승부 | 2.84e-폴란드 | 16 | |
3월 31 12:15 | 1.74e-벨기에 | 3.88무승부 | 3.14e-이탈리아 | 16 | |
3월 31 12:15 | 1.15e-프랑스 | 6.10무승부 | 8.20e-핀란드 | 16 | |
3월 31 12:30 | 2.66e-웨일즈 | 3.74무승부 | 1.97e-Croatia | 16 | |
3월 31 12:30 | 3.82e-스페인 | 4.33무승부 | 1.52e-포르투갈 | 16 | |
3월 31 12:45 | 5.90e-헝가리 | 4.15무승부 | 1.35e-잉글랜드 | 16 | |
3월 31 12:45 | 3.49e-이탈리아 | 3.81무승부 | 1.66e-네덜란드 | 16 | |
3월 31 13:00 | 2.57e-독일 | 3.65무승부 | 2.05e-아르헨티나 | 16 | |
3월 31 13:00 | 8.20e-핀란드 | 6.10무승부 | 1.15e-프랑스 | 16 | |
3월 31 13:15 | 4.29e-헝가리 | 3.42무승부 | 1.60e-폴란드 | 16 | |
3월 31 13:15 | 1.80e-포르투갈 | 3.93무승부 | 2.93e-스페인 | 16 | |
3월 31 13:30 | 2.13e-Croatia | 3.16무승부 | 2.73e-네덜란드 | 16 | |
3월 31 13:30 | 2.03e-덴마크 | 3.55무승부 | 2.65e-독일 | 16 | |
3월 31 13:45 | 2.44e-벨기에 | 3.74무승부 | 2.11e-잉글랜드 | 16 | |
3월 31 13:45 | 2.66e-아르헨티나 | 3.60무승부 | 2.01e-폴란드 | 16 | |
3월 31 14:00 | 1.36e-네덜란드 | 4.32무승부 | 5.30e-핀란드 | 16 | |
3월 31 14:00 | 1.53e-Croatia | 3.95무승부 | 4.04e-포르투갈 | 16 |
3월 31 12:00 | 4.04없는 | 4.03무승부 | 1.52e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 31 12:15 | 2.23e-아스날 | 3.65무승부 | 2.32e-리버풀 | 16 | |
3월 31 12:30 | 2.34e-첼시 | 3.74무승부 | 2.19e-릴 | 16 | |
3월 31 13:00 | 1.99e나폴리 | 3.72무승부 | 2.63e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 31 13:15 | 1.39전자-바르셀로나 | 4.33무승부 | 4.96e-발렌시아 | 16 | |
3월 31 13:30 | 1.34e-리버풀 | 4.76무승부 | 5.00e-릴 | 16 | |
3월 31 14:00 | 2.96e-세비야 | 3.75무승부 | 1.83e-인터밀란 | 16 |
4월 01 00:30 | 2.87베로나 | 2.06무승부 | 3.48파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.38라치오 | 2.09무승부 | 4.46토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 2.17셀타 비고 | 2.21무승부 | 4.80라스 팔마스 | 22 |
3월 31 16:30 | 2.46South Melbourne | 2.20무승부 | 3.55Dandenong City | 14 |
4월 01 01:00 | 2.96IFK 바르나모 | 2.09무승부 | 3.28IK 시리어스 FK | 18 | |
4월 01 01:10 | 3.17GAIS 예테보리 | 2.01무승부 | 3.23AIK Framtid | 18 |
4월 01 01:00 | 2.35FC 코펜하겐 | 2.11무승부 | 4.13란데르스 FC | 18 |
4월 01 02:30 | 2.85카디스 | 1.86무승부 | 3.95에이바르 | 18 |
4월 01 01:00 | 3.22에윱스포르 | 1.99무승부 | 3.03이스탄불 바삭세히르 | 18 |
3월 31 23:30 | 3.56Akron Tolyatti | 2.23무승부 | 2.42로스토브 FK | 18 |
4월 01 02:45 | 2.09파리 FC | 2.09무승부 | 5.30캉 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.26IK 오데볼드 | 2.14무승부 | 4.29우메아 FC | 18 |
4월 01 01:00 | 4.15자글레비 루빈 | 2.06무승부 | 2.41라코프 치에스토크바 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.97알레선드 FK | 2.20무승부 | 2.86릴레스트롬 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.11에제르선드 | 2.34무승부 | 4.15Mjondalen IF | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.16콩스빈제르 | 2.27무승부 | 4.21아사네 폿발 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.02오드 그렌란드 | 2.27무승부 | 4.80Skeid Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.86랜헤임 | 2.21무승부 | 2.94Lyn Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.19스타벡 | 2.36무승부 | 3.80호드 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.27스타트 IK | 2.29무승부 | 3.76송달 | 14 |
4월 01 02:00 | 3.65종 아약스 | 2.38무승부 | 2.23볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.10종 아즈 알크 마르 | 2.32무승부 | 4.25최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 3.20종 PSV 아인트호벤 | 2.39무승부 | 2.43덴 보쉬 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.64벤피카 B | 1.99무승부 | 3.84아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 03:15 | 3.52CD 마프라 | 1.92무승부 | 2.97펠게이라스 | 14 |
3월 31 22:30 | 3.67FC Gloria Buzau | 1.85무승부 | 3.04오텔울 갈라티 | 14 | |
4월 01 01:30 | 3.63유니버시타티아 클루즈 | 1.90무승부 | 2.94CFR 클루지 | 14 |
3월 31 23:59 | 2.38아노르토시스 파마구스타 | 2.36무승부 | 3.36에스니코스 에크나스 | 14 |
4월 01 02:45 | 2.34UC 더블린 | 2.02무승부 | 4.55브레이 방랑자 | 14 |
4월 01 01:00 | 3.01GKS Tychy | 2.10무승부 | 3.01이스라 블로크 | 12 |
4월 01 01:30 | 3.35AC 벨린초나 | 2.11무승부 | 2.71아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 2.30뉴채텔 사막스 | 2.25무승부 | 3.79샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 02:15 | 3.58스타드 로잔 우시 | 2.23무승부 | 2.41툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 2.19Etoile Carouge FC | 2.28무승부 | 4.04FC 스타드 니요네 | 14 |
4월 01 01:30 | 2.60하포엘 비어 체바 | 2.21무승부 | 3.29마카비 텔 아비브 | 12 |
3월 31 22:00 | 3.29FK Tukums 2000 | 1.97무승부 | 3.01SK Super Nova | 14 |
3월 31 23:59 | 2.20PFC Sochi | 2.11무승부 | 4.70Yenisey Krasnoyarsk | 14 |
4월 01 02:30 | 2.35비르투스 엔텔라 | 2.01무승부 | 4.54토레스 칼초 | 12 | |
4월 01 02:30 | 2.91레코 | 1.93무승부 | 3.56지아나 에르미니오 | 12 |
3월 31 22:00 | 2.84에센레르 에록스포르 | 2.16무승부 | 3.05앙카라귀취 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.17코카엘리스포르 | 2.14무승부 | 4.68사카리아스포르 | 14 |
3월 31 22:00 | 2.06Fiorentina U20 | 2.40무승부 | 4.17Cesena FC U20 | 12 | |
3월 31 23:59 | 2.01AC Milan U20 | 2.38무승부 | 4.45Sampdoria U20 | 12 |
4월 01 02:00 | 1.80바사스 부다페스트 | 2.28무승부 | 5.60Soroksar SC | 12 |
3월 31 23:00 | 2.64LKS Lodz II | 2.19무승부 | 2.97Rekord Bielsko-Biala | 12 |
4월 01 07:00 | 2.56레드불 브라간티노 | 2.03무승부 | 4.16세아라 SC | 18 |
4월 01 08:30 | 2.80더 에퀴티 보고타 | 1.93무승부 | 3.73주니어 바란 킬라 | 12 |
4월 01 08:00 | 2.81Santos de Guapiles | 2.02무승부 | 3.43Municipal Liberia | 12 | |
4월 01 10:00 | 4.50Perez Zeledon | 1.96무승부 | 2.44LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 01 06:00 | 3.33체로 몬테비데오 | 1.84무승부 | 3.34몬테비데오 방랑자 | 12 | |
4월 01 08:15 | 2.31수비수 스포츠 몬테비데오 | 2.08무승부 | 4.38미라마르 미시오네스 | 12 |
4월 01 08:10 | 3.19CA Atlanta | 1.73무승부 | 4.01Quilmes AC | 12 |
4월 01 04:30 | 3.61산티아고 모닝 | 1.99무승부 | 2.76레인저스 탈카 | 12 | |
4월 01 07:30 | 2.60데포르데스 테무코 | 2.01무승부 | 3.84San Marcos Arica | 12 | |
4월 01 07:30 | 2.42Deportes Copiapo | 2.10무승부 | 3.94산티아고 원더러스 | 12 |
4월 01 04:30 | 4.28레알 산탄데르 | 2.09무승부 | 2.33쿠쿠타 데포르티보 | 12 |
4월 01 00:30 | 2.06-0.25베로나 | 1.82+0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 1.710.00베로나 | 2.200.00파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 2.40-0.50베로나 | 1.59+0.50파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 1.51+0.25베로나 | 2.58-0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.02-0.75라치오 | 1.86+0.75토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.78-0.50라치오 | 2.11+0.50토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.57-0.25라치오 | 2.44+0.25토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.44-1.00라치오 | 1.57+1.00토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 2.01-1.00셀타 비고 | 1.87+1.00라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 1.72-0.75셀타 비고 | 2.19+0.75라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 2.31-1.25셀타 비고 | 1.64+1.25라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 1.58-0.50셀타 비고 | 2.42+0.50라스 팔마스 | 22 |
3월 31 16:30 | 2.09-0.50South Melbourne | 1.77+0.50Dandenong City | 14 | |
3월 31 16:30 | 1.82-0.25South Melbourne | 2.04+0.25Dandenong City | 14 |
4월 01 01:00 | 1.770.00IFK 바르나모 | 2.120.00IK 시리어스 FK | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.13-0.25IFK 바르나모 | 1.76+0.25IK 시리어스 FK | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.55+0.25IFK 바르나모 | 2.49-0.25IK 시리어스 FK | 18 | |
4월 01 01:10 | 1.950.00GAIS 예테보리 | 1.930.00AIK Framtid | 18 | |
4월 01 01:10 | 1.65+0.25GAIS 예테보리 | 2.29-0.25AIK Framtid | 18 | |
4월 01 01:10 | 2.31-0.25GAIS 예테보리 | 1.64+0.25AIK Framtid | 18 |
4월 01 01:00 | 1.83-0.75FC 코펜하겐 | 2.05+0.75란데르스 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.14-1.00FC 코펜하겐 | 1.75+1.00란데르스 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.65-0.50FC 코펜하겐 | 2.29+0.50란데르스 FC | 18 |
4월 01 02:30 | 1.92-0.25카디스 | 1.96+0.25에이바르 | 18 | |
4월 01 02:30 | 2.23-0.50카디스 | 1.69+0.50에이바르 | 18 | |
4월 01 02:30 | 1.520.00카디스 | 2.560.00에이바르 | 18 |
4월 01 01:00 | 1.970.00에윱스포르 | 1.910.00이스탄불 바삭세히르 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.64+0.25에윱스포르 | 2.31-0.25이스탄불 바삭세히르 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.35-0.25에윱스포르 | 1.62+0.25이스탄불 바삭세히르 | 18 |
3월 31 23:30 | 2.08+0.25Akron Tolyatti | 1.80-0.25로스토브 FK | 18 | |
3월 31 23:30 | 1.79+0.50Akron Tolyatti | 2.09-0.50로스토브 FK | 18 | |
3월 31 23:30 | 1.58+0.75Akron Tolyatti | 2.42-0.75로스토브 FK | 18 |
4월 01 02:45 | 1.94-1.00파리 FC | 1.94+1.00캉 | 14 | |
4월 01 02:45 | 1.65-0.75파리 FC | 2.29+0.75캉 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.05-1.00IK 오데볼드 | 1.83+1.00우메아 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.75-0.75IK 오데볼드 | 2.14+0.75우메아 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.40-1.25IK 오데볼드 | 1.59+1.25우메아 FC | 18 |
4월 01 01:00 | 1.99+0.50자글레비 루빈 | 1.89-0.50라코프 치에스토크바 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.73+0.75자글레비 루빈 | 2.17-0.75라코프 치에스토크바 | 14 |
4월 01 01:00 | 1.970.00알레선드 FK | 1.890.00릴레스트롬 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.67+0.25알레선드 FK | 2.23-0.25릴레스트롬 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.87-0.75에제르선드 | 1.99+0.75Mjondalen IF | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.14-1.00에제르선드 | 1.73+1.00Mjondalen IF | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.85-0.75콩스빈제르 | 2.01+0.75아사네 폿발 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.12-1.00콩스빈제르 | 1.75+1.00아사네 폿발 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.99-1.00오드 그렌란드 | 1.87+1.00Skeid Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.75-0.75오드 그렌란드 | 2.12+0.75Skeid Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.890.00랜헤임 | 1.970.00Lyn Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.19-0.25랜헤임 | 1.70+0.25Lyn Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.81-0.50스타벡 | 2.05+0.50호드 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.11-0.75스타벡 | 1.76+0.75호드 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.82-0.50스타트 IK | 2.04+0.50송달 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.09-0.75스타트 IK | 1.77+0.75송달 | 14 |
4월 01 02:00 | 1.89+0.75종 아약스 | 1.97-0.75볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.16+0.50종 아약스 | 1.72-0.50볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.87-0.75종 아즈 알크 마르 | 1.99+0.75최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.13-1.00종 아즈 알크 마르 | 1.74+1.00최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.99+0.25종 PSV 아인트호벤 | 1.87-0.25덴 보쉬 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.76+0.50종 PSV 아인트호벤 | 2.11-0.50덴 보쉬 | 14 |
4월 01 01:00 | 1.90-0.25벤피카 B | 1.96+0.25아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.21-0.50벤피카 B | 1.68+0.50아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 03:15 | 2.070.00CD 마프라 | 1.790.00펠게이라스 | 14 | |
4월 01 03:15 | 1.75+0.25CD 마프라 | 2.12-0.25펠게이라스 | 14 |
3월 31 22:30 | 1.82+0.25FC Gloria Buzau | 2.02-0.25오텔울 갈라티 | 14 | |
3월 31 22:30 | 2.230.00FC Gloria Buzau | 1.650.00오텔울 갈라티 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.84+0.25유니버시타티아 클루즈 | 2.00-0.25CFR 클루지 | 14 | |
4월 01 01:30 | 2.310.00유니버시타티아 클루즈 | 1.600.00CFR 클루지 | 14 |
3월 31 23:59 | 1.78-0.25아노르토시스 파마구스타 | 2.06+0.25에스니코스 에크나스 | 14 | |
3월 31 23:59 | 2.06-0.50아노르토시스 파마구스타 | 1.78+0.50에스니코스 에크나스 | 14 |
4월 01 02:45 | 1.79-0.50UC 더블린 | 2.03+0.50브레이 방랑자 | 14 | |
4월 01 02:45 | 2.07-0.75UC 더블린 | 1.75+0.75브레이 방랑자 | 14 |
4월 01 01:00 | 1.900.00GKS Tychy | 1.900.00이스라 블로크 | 12 |
4월 01 01:30 | 1.97+0.25AC 벨린초나 | 1.87-0.25아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 2.290.00AC 벨린초나 | 1.610.00아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.90-0.50뉴채텔 사막스 | 1.94+0.50샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 01:30 | 2.17-0.75뉴채텔 사막스 | 1.69+0.75샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.87+0.50스타드 로잔 우시 | 1.97-0.50툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 2.23+0.25스타드 로잔 우시 | 1.65-0.25툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.93-0.75Etoile Carouge FC | 1.91+0.75FC 스타드 니요네 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.73-0.50Etoile Carouge FC | 2.12+0.50FC 스타드 니요네 | 14 |
4월 01 01:30 | 1.99-0.25하포엘 비어 체바 | 1.81+0.25마카비 텔 아비브 | 12 |
3월 31 22:00 | 1.990.00FK Tukums 2000 | 1.810.00SK Super Nova | 14 | |
3월 31 22:00 | 1.67+0.25FK Tukums 2000 | 2.14-0.25SK Super Nova | 14 |
3월 31 23:59 | 1.86-0.75PFC Sochi | 1.94+0.75Yenisey Krasnoyarsk | 14 | |
3월 31 23:59 | 1.63-0.50PFC Sochi | 2.20+0.50Yenisey Krasnoyarsk | 14 |
4월 01 02:30 | 1.79-0.50비르투스 엔텔라 | 2.01+0.50토레스 칼초 | 12 | |
4월 01 02:30 | 2.01-0.25레코 | 1.79+0.25지아나 에르미니오 | 12 |
3월 31 22:00 | 1.820.00에센레르 에록스포르 | 1.980.00앙카라귀취 | 14 | |
3월 31 22:00 | 2.21-0.25에센레르 에록스포르 | 1.62+0.25앙카라귀취 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.81-0.75코카엘리스포르 | 1.99+0.75사카리아스포르 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.05-1.00코카엘리스포르 | 1.75+1.00사카리아스포르 | 14 |
3월 31 22:00 | 1.88-1.00Fiorentina U20 | 1.92+1.00Cesena FC U20 | 12 | |
3월 31 23:59 | 1.94-1.00AC Milan U20 | 1.86+1.00Sampdoria U20 | 12 |
4월 01 02:00 | 1.77-1.25바사스 부다페스트 | 1.99+1.25Soroksar SC | 12 |
3월 31 23:00 | 1.740.00LKS Lodz II | 2.020.00Rekord Bielsko-Biala | 12 |
4월 01 07:00 | 2.05-0.50레드불 브라간티노 | 1.83+0.50세아라 SC | 18 | |
4월 01 07:00 | 1.75-0.25레드불 브라간티노 | 2.14+0.25세아라 SC | 18 | |
4월 01 07:00 | 2.36-0.75레드불 브라간티노 | 1.61+0.75세아라 SC | 18 |
4월 01 08:30 | 1.91-0.25더 에퀴티 보고타 | 1.89+0.25주니어 바란 킬라 | 12 |
4월 01 08:00 | 1.98-0.25Santos de Guapiles | 1.82+0.25Municipal Liberia | 12 | |
4월 01 10:00 | 1.70+0.75Perez Zeledon | 2.11-0.75LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 01 06:00 | 1.900.00체로 몬테비데오 | 1.900.00몬테비데오 방랑자 | 12 | |
4월 01 08:15 | 1.79-0.50수비수 스포츠 몬테비데오 | 2.01+0.50미라마르 미시오네스 | 12 |
4월 01 08:10 | 1.98-0.25CA Atlanta | 1.82+0.25Quilmes AC | 12 |
4월 01 04:30 | 1.89+0.25산티아고 모닝 | 1.91-0.25레인저스 탈카 | 12 | |
4월 01 07:30 | 1.86-0.25데포르데스 테무코 | 1.94+0.25San Marcos Arica | 12 | |
4월 01 07:30 | 1.89-0.50Deportes Copiapo | 1.91+0.50산티아고 원더러스 | 12 |
4월 01 04:30 | 2.04+0.50레알 산탄데르 | 1.76-0.50쿠쿠타 데포르티보 | 12 |
3월 31 12:00 | 1.83+1.00없는 | 1.91-1.00e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 31 12:00 | 2.08+0.75없는 | 1.66-0.75e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 31 12:00 | 1.62+1.25없는 | 2.13-1.25e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 31 12:15 | 1.830.00e-아스날 | 1.910.00e-리버풀 | 16 | |
3월 31 12:15 | 2.07-0.25e-아스날 | 1.67+0.25e-리버풀 | 16 | |
3월 31 12:15 | 1.63+0.25e-아스날 | 2.12-0.25e-리버풀 | 16 | |
3월 31 12:30 | 1.76+0.25e-첼시 | 1.98-0.25e-릴 | 16 | |
3월 31 12:30 | 2.000.00e-첼시 | 1.740.00e-릴 | 16 | |
3월 31 12:30 | 1.59+0.50e-첼시 | 2.17-0.50e-릴 | 16 | |
3월 31 13:00 | 1.77-0.25e나폴리 | 1.97+0.25e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 31 13:00 | 1.98-0.50e나폴리 | 1.76+0.50e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 31 13:00 | 2.20-0.75e나폴리 | 1.57+0.75e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 31 13:15 | 1.85-1.25전자-바르셀로나 | 1.89+1.25e-발렌시아 | 16 | |
3월 31 13:15 | 2.07-1.50전자-바르셀로나 | 1.67+1.50e-발렌시아 | 16 | |
3월 31 13:15 | 1.60-1.00전자-바르셀로나 | 2.16+1.00e-발렌시아 | 16 | |
3월 31 13:30 | 1.91-1.50e-리버풀 | 1.83+1.50e-릴 | 16 | |
3월 31 13:30 | 1.69-1.25e-리버풀 | 2.05+1.25e-릴 | 16 | |
3월 31 13:30 | 2.12-1.75e-리버풀 | 1.63+1.75e-릴 | 16 | |
3월 31 14:00 | 1.92+0.50e-세비야 | 1.82-0.50e-인터밀란 | 16 | |
3월 31 14:00 | 1.71+0.75e-세비야 | 2.03-0.75e-인터밀란 | 16 | |
3월 31 14:00 | 2.14+0.25e-세비야 | 1.61-0.25e-인터밀란 | 16 |
4월 01 00:30 | 1.730.00베로나 | 2.140.00파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 2.40-0.25베로나 | 1.57+0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 1.39+0.25베로나 | 2.88-0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.94-0.25라치오 | 1.92+0.25토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.36-0.50라치오 | 1.59+0.50토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.410.00라치오 | 2.810.00토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 1.75-0.25셀타 비고 | 2.12+0.25라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 2.16-0.50셀타 비고 | 1.72+0.50라스 팔마스 | 22 | |
