스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 01 00:30 | 2.84베로나 | 2.94무승부 | 2.78파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.88라치오 | 3.42무승부 | 4.42토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 1.60셀타 비고 | 3.95무승부 | 5.70라스 팔마스 | 22 |
4월 01 01:00 | 2.35IFK 바르나모 | 3.26무승부 | 3.04IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:10 | 2.61GAIS 예테보리 | 3.07무승부 | 2.84AIK Framtid | 22 |
4월 01 01:00 | 1.74FC 코펜하겐 | 3.75무승부 | 4.56란데르스 FC | 22 |
4월 01 02:30 | 2.36카디스 | 2.86무승부 | 3.23에이바르 | 18 |
4월 01 01:00 | 2.81에윱스포르 | 3.13무승부 | 2.47이스탄불 바삭세히르 | 18 |
4월 01 02:45 | 1.44파리 FC | 4.35무승부 | 6.30캉 | 18 |
4월 01 01:00 | 1.60IK 오데볼드 | 3.81무승부 | 5.10우메아 FC | 18 |
4월 01 01:00 | 3.90자글레비 루빈 | 3.24무승부 | 1.94라코프 치에스토크바 | 18 |
4월 01 01:00 | 2.75알레선드 FK | 3.23무승부 | 2.33릴레스트롬 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.64에제르선드 | 3.77무승부 | 4.43Mjondalen IF | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.59콩스빈제르 | 3.92무승부 | 4.61아사네 폿발 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.54오드 그렌란드 | 3.88무승부 | 5.00Skeid Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.51랜헤임 | 3.37무승부 | 2.46Lyn Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.79스타벡 | 3.68무승부 | 3.69호드 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.94스타트 IK | 3.44무승부 | 3.39송달 | 18 |
4월 01 02:00 | 3.80종 아약스 | 3.88무승부 | 1.72볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.39종 아즈 알크 마르 | 4.49무승부 | 6.30최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.48종 PSV 아인트호벤 | 3.48무승부 | 2.43덴 보쉬 | 14 |
4월 01 01:30 | 3.11유니버시타티아 클루즈 | 2.86무승부 | 2.21CFR 클루지 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.25벤피카 B | 3.05무승부 | 3.05아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 03:15 | 2.85CD 마프라 | 2.94무승부 | 2.43펠게이라스 | 14 |
4월 01 02:45 | 1.81UC 더블린 | 3.12무승부 | 4.03브레이 방랑자 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.43GKS Tychy | 3.18무승부 | 2.66이스라 블로크 | 14 |
4월 01 01:30 | 3.11AC 벨린초나 | 3.01무승부 | 2.13아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.84뉴채텔 사막스 | 3.36무승부 | 3.58샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 02:15 | 3.05스타드 로잔 우시 | 3.13무승부 | 2.11툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.73Etoile Carouge FC | 3.45무승부 | 3.95FC 스타드 니요네 | 14 |
4월 01 01:30 | 2.11하포엘 비어 체바 | 3.27무승부 | 2.92마카비 텔 아비브 | 14 |
4월 01 02:30 | 2.33레코 | 2.81무승부 | 2.96지아나 에르미니오 | 12 |
4월 01 01:00 | 1.49코카엘리스포르 | 3.65무승부 | 5.60사카리아스포르 | 14 |
4월 01 02:00 | 1.32바사스 부다페스트 | 4.15무승부 | 6.30Soroksar SC | 12 |
4월 01 07:00 | 2.00레드불 브라간티노 | 3.28무승부 | 3.90세아라 SC | 18 |
4월 01 08:30 | 2.23더 에퀴티 보고타 | 2.91무승부 | 3.04주니어 바란 킬라 | 14 |
4월 01 08:00 | 2.07Santos de Guapiles | 3.10무승부 | 3.17Municipal Liberia | 14 | |
4월 01 10:00 | 4.08Perez Zeledon | 3.06무승부 | 1.82LD 알라유엘렌세 | 14 |
4월 01 06:00 | 2.57체로 몬테비데오 | 2.79무승부 | 2.67몬테비데오 방랑자 | 14 | |
4월 01 08:15 | 1.78수비수 스포츠 몬테비데오 | 3.09무승부 | 4.26미라마르 미시오네스 | 14 |
4월 01 08:10 | 2.49CA Atlanta | 2.58무승부 | 3.00Quilmes AC | 14 |
4월 01 04:30 | 3.15산티아고 모닝 | 2.93무승부 | 2.16레인저스 탈카 | 14 | |
4월 01 07:30 | 2.05데포르데스 테무코 | 2.99무승부 | 3.34San Marcos Arica | 14 | |
4월 01 07:30 | 1.92Deportes Copiapo | 3.18무승부 | 3.51산티아고 원더러스 | 14 |
4월 01 06:00 | 3.25Chapelton Maroons FC | 2.96무승부 | 1.98워터하우스 FC | 7 |
4월 01 00:15 | 2.07e-벨기에 | 3.51무승부 | 2.60e-Croatia | 16 | |
4월 01 00:15 | 1.63e-네덜란드 | 3.79무승부 | 3.65e-아르헨티나 | 16 | |
4월 01 00:30 | 2.12e-포르투갈 | 3.20무승부 | 2.72e-폴란드 | 16 | |
4월 01 00:30 | 1.62e-잉글랜드 | 3.94무승부 | 3.58e-이탈리아 | 16 | |
4월 01 00:45 | 2.14e-Croatia | 3.28무승부 | 2.63e-헝가리 | 16 | |
4월 01 00:45 | 1.19e-프랑스 | 5.60무승부 | 7.20e-웨일즈 | 16 | |
4월 01 01:00 | 1.19e-아르헨티나 | 5.30무승부 | 7.70e-핀란드 | 16 | |
4월 01 01:00 | 2.06e-스페인 | 3.70무승부 | 2.52e-벨기에 | 16 | |
4월 01 01:15 | 1.52e-이탈리아 | 3.66무승부 | 4.51e-헝가리 | 16 | |
4월 01 01:15 | 2.64e-포르투갈 | 3.48무승부 | 2.06e-덴마크 | 16 | |
4월 01 01:30 | 1.61e-잉글랜드 | 3.75무승부 | 3.80e-폴란드 | 16 | |
4월 01 01:30 | 4.73e-핀란드 | 4.07무승부 | 1.44e-아르헨티나 | 16 | |
4월 01 01:45 | 2.51e-헝가리 | 3.30무승부 | 2.21e-Croatia | 16 | |
4월 01 01:45 | 2.03e-벨기에 | 3.77무승부 | 2.54e-프랑스 | 16 | |
4월 01 02:00 | 4.24e-웨일즈 | 3.60무승부 | 1.57e-폴란드 | 16 | |
4월 01 02:00 | 3.13e-독일 | 3.90무승부 | 1.74e-잉글랜드 | 16 | |
4월 01 02:15 | 2.30e-스페인 | 4.05무승부 | 2.12e-이탈리아 | 16 | |
4월 01 02:15 | 1.36e-네덜란드 | 4.32무승부 | 5.30e-헝가리 | 16 | |
4월 01 02:30 | 5.60e-핀란드 | 4.23무승부 | 1.35e-포르투갈 | 16 | |
4월 01 02:30 | 2.49e-덴마크 | 3.69무승부 | 2.08e-Croatia | 16 | |
4월 01 02:45 | 3.74e-스페인 | 4.34무승부 | 1.53e-아르헨티나 | 16 | |
4월 01 02:45 | 4.02e-웨일즈 | 3.96무승부 | 1.53e-독일 | 16 | |
4월 01 03:00 | 2.39e-포르투갈 | 3.54무승부 | 2.21e-프랑스 | 16 | |
4월 01 03:00 | 3.39e-헝가리 | 3.73무승부 | 1.70e-벨기에 | 16 |
4월 01 00:15 | 3.32e-아스날 | 3.64무승부 | 1.74e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 01 00:30 | 2.06e-토트넘 홋스퍼 | 4.00무승부 | 2.40e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 01 01:00 | 3.97e-릴 | 4.44무승부 | 1.48e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 01 01:15 | 8.20페예노르트 | 6.20무승부 | 1.15e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 01 01:30 | 1.86e-Newcastle United | 3.84무승부 | 2.83e-세비야 | 16 | |
4월 01 02:00 | 2.17e-첼시 | 3.91무승부 | 2.30e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 01 02:15 | 1.40전자-바르셀로나 | 4.47무승부 | 4.67e-릴 | 16 | |
4월 01 02:30 | 3.87e-AS 모나코 | 4.14무승부 | 1.53e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 01 03:00 | 1.70e-첼시 | 3.88무승부 | 3.28페예노르트 | 16 |
4월 01 00:30 | 3.43베로나 | 2.02무승부 | 3.38파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.47라치오 | 2.08무승부 | 5.10토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 2.16셀타 비고 | 2.30무승부 | 5.40라스 팔마스 | 22 |
4월 01 01:00 | 2.93IFK 바르나모 | 2.15무승부 | 3.63IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:10 | 3.26GAIS 예테보리 | 2.03무승부 | 3.52AIK Framtid | 22 |
4월 01 01:00 | 2.33FC 코펜하겐 | 2.27무승부 | 4.70란데르스 FC | 22 |
4월 01 02:30 | 2.97카디스 | 1.85무승부 | 4.09에이바르 | 18 |
4월 01 01:00 | 3.54에윱스포르 | 2.03무승부 | 2.88이스탄불 바삭세히르 | 18 |
4월 01 02:45 | 1.96파리 FC | 2.33무승부 | 5.50캉 | 18 |
4월 01 01:00 | 2.25IK 오데볼드 | 2.20무승부 | 4.50우메아 FC | 18 |
4월 01 01:00 | 4.05자글레비 루빈 | 2.07무승부 | 2.56라코프 치에스토크바 | 18 |
4월 01 01:00 | 3.09알레선드 FK | 2.19무승부 | 2.92릴레스트롬 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.21에제르선드 | 2.32무승부 | 4.16Mjondalen IF | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.19콩스빈제르 | 2.34무승부 | 4.20아사네 폿발 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.13오드 그렌란드 | 2.29무승부 | 4.63Skeid Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.90랜헤임 | 2.31무승부 | 2.91Lyn Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.28스타벡 | 2.36무승부 | 3.87호드 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.35스타트 IK | 2.33무승부 | 3.76송달 | 18 |
4월 01 02:00 | 3.86종 아약스 | 2.50무승부 | 2.16볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.88종 아즈 알크 마르 | 2.50무승부 | 5.20최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.85종 PSV 아인트호벤 | 2.40무승부 | 2.81덴 보쉬 | 14 |
4월 01 01:30 | 3.94유니버시타티아 클루즈 | 1.96무승부 | 2.79CFR 클루지 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.71벤피카 B | 2.01무승부 | 3.92아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 03:15 | 3.57CD 마프라 | 1.91무승부 | 3.13펠게이라스 | 14 |
4월 01 02:45 | 2.42UC 더블린 | 2.03무승부 | 4.64브레이 방랑자 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.98GKS Tychy | 2.15무승부 | 3.11이스라 블로크 | 14 |
4월 01 01:30 | 3.66AC 벨린초나 | 2.10무승부 | 2.68아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 2.33뉴채텔 사막스 | 2.27무승부 | 3.96샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 02:15 | 3.55스타드 로잔 우시 | 2.22무승부 | 2.57툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 2.18Etoile Carouge FC | 2.30무승부 | 4.39FC 스타드 니요네 | 14 |
4월 01 01:30 | 2.66하포엘 비어 체바 | 2.23무승부 | 3.35마카비 텔 아비브 | 14 |
4월 01 02:30 | 2.96레코 | 1.92무승부 | 3.80지아나 에르미니오 | 12 |
4월 01 01:00 | 2.16코카엘리스포르 | 2.11무승부 | 5.30사카리아스포르 | 14 |
4월 01 02:00 | 1.82바사스 부다페스트 | 2.31무승부 | 5.90Soroksar SC | 12 |
4월 01 07:00 | 2.65레드불 브라간티노 | 2.10무승부 | 4.36세아라 SC | 18 |
4월 01 08:30 | 2.91더 에퀴티 보고타 | 1.92무승부 | 3.87주니어 바란 킬라 | 14 |
4월 01 08:00 | 2.78Santos de Guapiles | 2.05무승부 | 3.66Municipal Liberia | 14 | |
4월 01 10:00 | 4.62Perez Zeledon | 1.98무승부 | 2.50LD 알라유엘렌세 | 14 |
4월 01 06:00 | 3.47체로 몬테비데오 | 1.83무승부 | 3.47몬테비데오 방랑자 | 14 | |
4월 01 08:15 | 2.40수비수 스포츠 몬테비데오 | 1.98무승부 | 4.99미라마르 미시오네스 | 14 |
4월 01 08:10 | 3.54CA Atlanta | 1.68무승부 | 4.06Quilmes AC | 14 |
4월 01 04:30 | 3.97산티아고 모닝 | 2.01무승부 | 2.67레인저스 탈카 | 14 | |
4월 01 07:30 | 2.69데포르데스 테무코 | 1.96무승부 | 4.15San Marcos Arica | 14 | |
4월 01 07:30 | 2.48Deportes Copiapo | 2.13무승부 | 4.03산티아고 원더러스 | 14 |
4월 01 06:00 | 4.04Chapelton Maroons FC | 2.01무승부 | 2.45워터하우스 FC | 7 |
4월 01 00:30 | 1.990.00베로나 | 1.930.00파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 1.64+0.25베로나 | 2.38-0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 2.42-0.25베로나 | 1.62+0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 1.49+0.50베로나 | 2.75-0.50파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.87-0.50라치오 | 2.05+0.50토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.16-0.75라치오 | 1.78+0.75토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.61-0.25라치오 | 2.44+0.25토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.66-1.00라치오 | 1.52+1.00토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 2.05-1.00셀타 비고 | 1.87+1.00라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 1.75-0.75셀타 비고 | 2.20+0.75라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 2.35-1.25셀타 비고 | 1.66+1.25라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 1.59-0.50셀타 비고 | 2.49+0.50라스 팔마스 | 22 |
4월 01 01:00 | 2.03-0.25IFK 바르나모 | 1.87+0.25IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:00 | 1.690.00IFK 바르나모 | 2.260.00IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:00 | 2.33-0.50IFK 바르나모 | 1.65+0.50IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:00 | 1.50+0.25IFK 바르나모 | 2.66-0.25IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:10 | 1.830.00GAIS 예테보리 | 2.070.00AIK Framtid | 22 | |
4월 01 01:10 | 2.20-0.25GAIS 예테보리 | 1.73+0.25AIK Framtid | 22 | |
4월 01 01:10 | 1.58+0.25GAIS 예테보리 | 2.47-0.25AIK Framtid | 22 | |
4월 01 01:10 | 2.58-0.50GAIS 예테보리 | 1.53+0.50AIK Framtid | 22 |
4월 01 01:00 | 1.92-0.75FC 코펜하겐 | 1.98+0.75란데르스 FC | 22 | |
4월 01 01:00 | 1.73-0.50FC 코펜하겐 | 2.20+0.50란데르스 FC | 22 | |
4월 01 01:00 | 2.35-1.00FC 코펜하겐 | 1.64+1.00란데르스 FC | 22 | |
4월 01 01:00 | 2.75-1.25FC 코펜하겐 | 1.47+1.25란데르스 FC | 22 |
4월 01 02:30 | 1.99-0.25카디스 | 1.91+0.25에이바르 | 18 | |
4월 01 02:30 | 2.35-0.50카디스 | 1.64+0.50에이바르 | 18 | |
4월 01 02:30 | 1.580.00카디스 | 2.470.00에이바르 | 18 |
4월 01 01:00 | 1.76+0.25에윱스포르 | 2.16-0.25이스탄불 바삭세히르 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.110.00에윱스포르 | 1.800.00이스탄불 바삭세히르 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.59+0.50에윱스포르 | 2.44-0.50이스탄불 바삭세히르 | 18 |
4월 01 02:45 | 2.02-1.25파리 FC | 1.88+1.25캉 | 18 | |
4월 01 02:45 | 1.73-1.00파리 FC | 2.20+1.00캉 | 18 | |
4월 01 02:45 | 2.31-1.50파리 FC | 1.66+1.50캉 | 18 |
4월 01 01:00 | 2.11-1.00IK 오데볼드 | 1.80+1.00우메아 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.75-0.75IK 오데볼드 | 2.17+0.75우메아 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.59-0.50IK 오데볼드 | 2.44+0.50우메아 FC | 18 |
4월 01 01:00 | 1.97+0.50자글레비 루빈 | 1.93-0.50라코프 치에스토크바 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.74+0.75자글레비 루빈 | 2.19-0.75라코프 치에스토크바 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.36+0.25자글레비 루빈 | 1.63-0.25라코프 치에스토크바 | 18 |
4월 01 01:00 | 2.090.00알레선드 FK | 1.790.00릴레스트롬 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.75+0.25알레선드 FK | 2.14-0.25릴레스트롬 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.42-0.25알레선드 FK | 1.58+0.25릴레스트롬 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.12-1.00에제르선드 | 1.77+1.00Mjondalen IF | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.75-0.75에제르선드 | 2.14+0.75Mjondalen IF | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.62-0.50에제르선드 | 2.35+0.50Mjondalen IF | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.77-0.75콩스빈제르 | 2.12+0.75아사네 폿발 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.14-1.00콩스빈제르 | 1.75+1.00아사네 폿발 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.58-0.50콩스빈제르 | 2.42+0.50아사네 폿발 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.02-1.00오드 그렌란드 | 1.86+1.00Skeid Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.74-0.75오드 그렌란드 | 2.16+0.75Skeid Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.36-1.25오드 그렌란드 | 1.61+1.25Skeid Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.960.00랜헤임 | 1.920.00Lyn Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.25-0.25랜헤임 | 1.68+0.25Lyn Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.65+0.25랜헤임 | 2.29-0.25Lyn Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.03-0.75스타벡 | 1.85+0.75호드 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.78-0.50스타벡 | 2.11+0.50호드 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.40-1.00스타벡 | 1.59+1.00호드 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.93-0.50스타트 IK | 1.95+0.50송달 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.19-0.75스타트 IK | 1.72+0.75송달 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.71-0.25스타트 IK | 2.20+0.25송달 | 18 |
4월 01 02:00 | 1.89+0.75종 아약스 | 1.99-0.75볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.20+0.50종 아약스 | 1.71-0.50볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.92-1.25종 아즈 알크 마르 | 1.96+1.25최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.67-1.00종 아즈 알크 마르 | 2.26+1.00최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.960.00종 PSV 아인트호벤 | 1.920.00덴 보쉬 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.69+0.25종 PSV 아인트호벤 | 2.23-0.25덴 보쉬 | 14 |
4월 01 01:30 | 1.98+0.25유니버시타티아 클루즈 | 1.88-0.25CFR 클루지 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.69+0.50유니버시타티아 클루즈 | 2.20-0.50CFR 클루지 | 14 |
4월 01 01:00 | 1.96-0.25벤피카 B | 1.92+0.25아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.23-0.50벤피카 B | 1.69+0.50아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 03:15 | 2.090.00CD 마프라 | 1.790.00펠게이라스 | 14 | |
4월 01 03:15 | 1.74+0.25CD 마프라 | 2.16-0.25펠게이라스 | 14 |
4월 01 02:45 | 2.04-0.75UC 더블린 | 1.82+0.75브레이 방랑자 | 14 | |
4월 01 02:45 | 1.80-0.50UC 더블린 | 2.06+0.50브레이 방랑자 | 14 |
4월 01 01:00 | 1.850.00GKS Tychy | 2.030.00이스라 블로크 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.31-0.25GKS Tychy | 1.64+0.25이스라 블로크 | 14 |
4월 01 01:30 | 2.06+0.25AC 벨린초나 | 1.80-0.25아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.75+0.50AC 벨린초나 | 2.12-0.50아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.83-0.50뉴채텔 사막스 | 2.03+0.50샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 01:30 | 2.06-0.75뉴채텔 사막스 | 1.80+0.75샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 02:15 | 2.04+0.25스타드 로잔 우시 | 1.82-0.25툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.77+0.50스타드 로잔 우시 | 2.09-0.50툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.92-0.75Etoile Carouge FC | 1.94+0.75FC 스타드 니요네 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.72-0.50Etoile Carouge FC | 2.16+0.50FC 스타드 니요네 | 14 |
4월 01 01:30 | 2.02-0.25하포엘 비어 체바 | 1.80+0.25마카비 텔 아비브 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.610.00하포엘 비어 체바 | 2.260.00마카비 텔 아비브 | 14 |
4월 01 02:30 | 2.05-0.25레코 | 1.77+0.25지아나 에르미니오 | 12 |
4월 01 01:00 | 1.94-1.00코카엘리스포르 | 1.88+1.00사카리아스포르 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.61-0.75코카엘리스포르 | 2.26+0.75사카리아스포르 | 14 |
4월 01 02:00 | 1.84-1.25바사스 부다페스트 | 1.94+1.25Soroksar SC | 12 |
4월 01 07:00 | 1.99-0.50레드불 브라간티노 | 1.91+0.50세아라 SC | 18 | |
4월 01 07:00 | 1.69-0.25레드불 브라간티노 | 2.26+0.25세아라 SC | 18 | |
4월 01 07:00 | 2.38-0.75레드불 브라간티노 | 1.62+0.75세아라 SC | 18 |
4월 01 08:30 | 2.04-0.25더 에퀴티 보고타 | 1.78+0.25주니어 바란 킬라 | 14 | |
4월 01 08:30 | 1.630.00더 에퀴티 보고타 | 2.230.00주니어 바란 킬라 | 14 |
4월 01 06:00 | 1.870.00체로 몬테비데오 | 1.950.00몬테비데오 방랑자 | 14 | |
4월 01 06:00 | 2.38-0.25체로 몬테비데오 | 1.54+0.25몬테비데오 방랑자 | 14 | |
4월 01 08:15 | 1.77-0.50수비수 스포츠 몬테비데오 | 2.05+0.50미라마르 미시오네스 | 14 | |
4월 01 08:15 | 1.98-0.75수비수 스포츠 몬테비데오 | 1.84+0.75미라마르 미시오네스 | 14 |
4월 01 08:10 | 1.730.00CA Atlanta | 2.090.00Quilmes AC | 14 | |
4월 01 08:10 | 2.14-0.25CA Atlanta | 1.69+0.25Quilmes AC | 14 |
4월 01 06:00 | 1.81+0.50Chapelton Maroons FC | 1.97-0.50워터하우스 FC | 7 |
4월 01 00:30 | 1.960.00베로나 | 1.920.00파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 2.66-0.25베로나 | 1.48+0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 1.49+0.25베로나 | 2.63-0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.01-0.25라치오 | 1.87+0.25토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.44-0.50라치오 | 1.57+0.50토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.420.00라치오 | 2.850.00토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 2.14-0.50셀타 비고 | 1.75+0.50라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 1.74-0.25셀타 비고 | 2.16+0.25라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 2.63-0.75셀타 비고 | 1.49+0.75라스 팔마스 | 22 |
4월 01 01:00 | 1.730.00IFK 바르나모 | 2.170.00IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:00 | 2.40-0.25IFK 바르나모 | 1.59+0.25IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:00 | 1.39+0.25IFK 바르나모 | 2.96-0.25IK 시리어스 FK | 22 | |
4월 01 01:10 | 1.860.00GAIS 예테보리 | 2.020.00AIK Framtid | 22 | |
4월 01 01:10 | 2.58-0.25GAIS 예테보리 | 1.51+0.25AIK Framtid | 22 | |
4월 01 01:10 | 1.44+0.25GAIS 예테보리 | 2.78-0.25AIK Framtid | 22 |
4월 01 01:00 | 1.92-0.25FC 코펜하겐 | 1.96+0.25란데르스 FC | 22 | |
4월 01 01:00 | 2.31-0.50FC 코펜하겐 | 1.64+0.50란데르스 FC | 22 | |
4월 01 01:00 | 1.390.00FC 코펜하겐 | 2.960.00란데르스 FC | 22 |
4월 01 02:30 | 1.620.00카디스 | 2.310.00에이바르 | 18 | |
4월 01 02:30 | 2.35-0.25카디스 | 1.60+0.25에이바르 | 18 |
4월 01 01:00 | 2.160.00에윱스포르 | 1.720.00이스탄불 바삭세히르 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.53+0.25에윱스포르 | 2.49-0.25이스탄불 바삭세히르 | 18 |
4월 01 02:45 | 1.95-0.50파리 FC | 1.91+0.50캉 | 18 | |
4월 01 02:45 | 2.36-0.75파리 FC | 1.59+0.75캉 | 18 |
4월 01 01:00 | 1.78-0.25IK 오데볼드 | 2.08+0.25우메아 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.23-0.50IK 오데볼드 | 1.67+0.50우메아 FC | 18 |
4월 01 01:00 | 1.80+0.25자글레비 루빈 | 2.06-0.25라코프 치에스토크바 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.510.00자글레비 루빈 | 1.520.00라코프 치에스토크바 | 18 |
4월 01 01:00 | 1.990.00알레선드 FK | 1.870.00릴레스트롬 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.53+0.25알레선드 FK | 2.49-0.25릴레스트롬 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.77-0.25에제르선드 | 2.09+0.25Mjondalen IF | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.20-0.50에제르선드 | 1.69+0.50Mjondalen IF | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.78-0.25콩스빈제르 | 2.08+0.25아사네 폿발 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.17-0.50콩스빈제르 | 1.71+0.50아사네 폿발 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.12-0.50오드 그렌란드 | 1.75+0.50Skeid Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.71-0.25오드 그렌란드 | 2.17+0.25Skeid Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.930.00랜헤임 | 1.930.00Lyn Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.56-0.25랜헤임 | 1.50+0.25Lyn Fotball | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.89-0.25스타벡 | 1.97+0.25호드 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.26-0.50스타벡 | 1.65+0.50호드 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.99-0.25스타트 IK | 1.87+0.25송달 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.33-0.50스타트 IK | 1.61+0.50송달 | 18 |
4월 01 02:00 | 1.97+0.25종 아약스 | 1.89-0.25볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.87-0.50종 아즈 알크 마르 | 1.99+0.50최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.940.00종 PSV 아인트호벤 | 1.920.00덴 보쉬 | 14 |
4월 01 01:30 | 1.64+0.25유니버시타티아 클루즈 | 2.28-0.25CFR 클루지 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.23-0.25벤피카 B | 1.67+0.25아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 03:15 | 2.070.00CD 마프라 | 1.790.00펠게이라스 | 14 |
4월 01 02:45 | 2.00-0.25UC 더블린 | 1.86+0.25브레이 방랑자 | 14 |
4월 01 01:00 | 1.880.00GKS Tychy | 1.980.00이스라 블로크 | 14 |
4월 01 01:30 | 1.67+0.25AC 벨린초나 | 2.23-0.25아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.99-0.25뉴채텔 사막스 | 1.87+0.25샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.71+0.25스타드 로잔 우시 | 2.17-0.25툰 | 14 | |
