0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+14.50Prawira Bandung | 2.11-14.50Pelita Jaya BC | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+12.50Satya Wacana Salatiga | 1.85-12.50Kesatria Bengawan Solo | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50ရှန်ကျန်း ကျားသစ် | 1.85-5.50Shandong Kirin | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရှန်းရှိ လုံစ် | Qingdao Eagles | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jiangsu Dragons | Liaoning Flying Leopards | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50Nueva Ecija Capitals | 1.85+3.50Basilan Viva Portmasters | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50China Petroleum University | 1.85-2.50Northeastern Shenyang University | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50China Petroleum University | 1.95-3.50Northeastern Shenyang University | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-32.50Chicken Dunk (w) | 2.01+32.50Dwarf (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-33.50Chicken Dunk (w) | 1.85+33.50Dwarf (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+10.50Pinar Karsiyaka Basketbol | 1.75-10.50Buyukcekmece Basketbol | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+11.50Pinar Karsiyaka Basketbol | 1.95-11.50Buyukcekmece Basketbol | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Czarni Slupsk | Gornik Walbrzych | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+5.50BK Bertanu Valmieras | 2.01-5.50BK Marupe/LU | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50BK Bertanu Valmieras | 1.85-4.50BK Marupe/LU | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-11.50BC Baren Kleinbasel | 1.85+11.50Bernex Basket | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-10.50BC Baren Kleinbasel | 1.95+10.50Bernex Basket | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+4.50KK Shkupi | 1.95-4.50KK Gostivar | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50KK Shkupi | 1.85-3.50KK Gostivar | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | AZS UL SG Lodz | Sokol Lancut | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50CB La Matanza | 1.85+7.50AD Los Toscones | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | TKM Wloclawek | Trefl Sopot II | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Metallurg Magnitogorsk (w) | BC Neftyanik Omsk 2 (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် (w) | 1.85+2.50BC AZS Poznan (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Jaraaf (w) | 1.85+7.50Saint Louis BC (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-24.50Electra NSA (w) | 2.01+24.50Al Mtayleb (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-25.50Electra NSA (w) | 1.85+25.50Al Mtayleb (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။