Today (1) | Domingo Mar 16 (5) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
---|---|---|
2.05143.50Acima | 1.76143.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.79141.00Acima | 2.01141.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.94142.50Acima | 1.86142.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.89142.00Acima | 1.91142.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00143.00Acima | 1.80143.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.84141.50Acima | 1.96141.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
---|---|---|
2.0366.00Acima | 1.7666.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9565.50Acima | 1.8365.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8164.50Acima | 1.9764.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8865.00Acima | 1.9065.00Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?