| Сегодня (26) | Понедельник Ноя 17 (0) | Вторник Ноя 18 (0) | Среда Ноя 19 (0) | Четверг Ноя 20 (0) | Пятница Ноя 21 (0) | Суббота Ноя 22 (0) | Далее (0) |
Ноя 17 **:** Dartmouth Big Green -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
|---|---|---|
| 2.09142.50Больше | 1.77142.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Dartmouth Big Green -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
| 1.88140.50Больше | 1.98140.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Dartmouth Big Green -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
| 1.99141.50Больше | 1.87141.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Dartmouth Big Green -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
| 1.94141.00Больше | 1.92141.00меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Dartmouth Big Green -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
| 2.05142.00Больше | 1.81142.00меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Dartmouth Big Green -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
| 1.84140.00Больше | 2.02140.00меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Dartmouth Big Green -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
| 1.80139.50Больше | 2.06139.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** UMBC Retrievers -vs- Wagner Seahawks | ||
| 2.11143.50Больше | 1.76143.50меньше | 18 |
Ноя 17 **:** UMBC Retrievers -vs- Wagner Seahawks | ||
| 2.06143.00Больше | 1.80143.00меньше | 18 |
Ноя 17 **:** UMBC Retrievers -vs- Wagner Seahawks | ||
| 2.01142.50Больше | 1.85142.50меньше | 18 |
Ноя 17 **:** UMBC Retrievers -vs- Wagner Seahawks | ||
| 1.96142.00Больше | 1.90142.00меньше | 18 |
Ноя 17 **:** UMBC Retrievers -vs- Wagner Seahawks | ||
| 1.91141.50Больше | 1.95141.50меньше | 18 |
Ноя 17 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
| 1.82153.50Больше | 2.04153.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
| 1.86154.00Больше | 2.00154.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
| 1.77153.00Больше | 2.09153.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
| 2.06156.50Больше | 1.80156.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
| 1.99155.50Больше | 1.87155.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
| 2.03156.00Больше | 1.83156.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
| 1.96155.00Больше | 1.90155.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
| 2.11157.00Больше | 1.76157.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
| 1.91154.50Больше | 1.95154.50меньше | 35 |
Ноя 17 02:00 Western Carolina Catamounts -vs- Stetson Hatters | ||
| 1.80154.50Больше | 2.06154.50меньше | 35 |
Ноя 17 02:00 Western Carolina Catamounts -vs- Stetson Hatters | ||
| 1.90155.50Больше | 1.96155.50меньше | 35 |
Ноя 17 02:00 Western Carolina Catamounts -vs- Stetson Hatters | ||
| 1.84155.00Больше | 2.02155.00меньше | 35 |
Ноя 17 02:00 Western Carolina Catamounts -vs- Stetson Hatters | ||
| 1.99156.50Больше | 1.87156.50меньше | 35 |
Ноя 17 02:00 Western Carolina Catamounts -vs- Stetson Hatters | ||
| 1.95156.00Больше | 1.91156.00меньше | 35 |
Ноя 17 02:00 Western Carolina Catamounts -vs- Stetson Hatters | ||
| 2.08157.50Больше | 1.78157.50меньше | 35 |
Ноя 17 02:00 Western Carolina Catamounts -vs- Stetson Hatters | ||
| 2.04157.00Больше | 1.82157.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Valparaiso Beacons -vs- Bryant Bulldogs | ||
| 1.98147.50Больше | 1.88147.50меньше | 20 |
Ноя 17 **:** Valparaiso Beacons -vs- Bryant Bulldogs | ||
| 2.07148.50Больше | 1.79148.50меньше | 20 |
Ноя 17 **:** Valparaiso Beacons -vs- Bryant Bulldogs | ||
| 1.83146.00Больше | 2.03146.00меньше | 20 |
Ноя 17 **:** Valparaiso Beacons -vs- Bryant Bulldogs | ||
| 2.03148.00Больше | 1.83148.00меньше | 20 |
Ноя 17 **:** Valparaiso Beacons -vs- Bryant Bulldogs | ||
| 1.93147.00Больше | 1.93147.00меньше | 20 |
Ноя 17 **:** Valparaiso Beacons -vs- Bryant Bulldogs | ||
| 1.87146.50Больше | 1.99146.50меньше | 20 |
Ноя 17 **:** Valparaiso Beacons -vs- Bryant Bulldogs | ||
| 1.79145.50Больше | 2.07145.50меньше | 20 |
Ноя 17 **:** Hampton Pirates -vs- Holy Cross Crusaders | ||
| 1.83149.50Больше | 2.03149.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Hampton Pirates -vs- Holy Cross Crusaders | ||
| 1.98151.00Больше | 1.88151.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Hampton Pirates -vs- Holy Cross Crusaders | ||
| 1.78149.00Больше | 2.08149.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Hampton Pirates -vs- Holy Cross Crusaders | ||
| 1.93150.50Больше | 1.93150.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Hampton Pirates -vs- Holy Cross Crusaders | ||
| 1.88150.00Больше | 1.98150.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Hampton Pirates -vs- Holy Cross Crusaders | ||
| 2.02151.50Больше | 1.84151.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Hampton Pirates -vs- Holy Cross Crusaders | ||
| 2.07152.00Больше | 1.79152.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** South Dakota Coyotes -vs- Western Michigan Broncos | ||
| 1.89175.00Больше | 1.97175.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** South Dakota Coyotes -vs- Western Michigan Broncos | ||
| 1.94175.50Больше | 1.92175.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** South Dakota Coyotes -vs- Western Michigan Broncos | ||
| 1.84174.50Больше | 2.02174.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** South Dakota Coyotes -vs- Western Michigan Broncos | ||
| 1.79174.00Больше | 2.07174.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** South Dakota Coyotes -vs- Western Michigan Broncos | ||
| 2.03176.50Больше | 1.83176.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** South Dakota Coyotes -vs- Western Michigan Broncos | ||
| 1.99176.00Больше | 1.87176.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** South Dakota Coyotes -vs- Western Michigan Broncos | ||
| 2.07177.00Больше | 1.79177.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Kennesaw State Owls -vs- South Florida Bulls | ||
| 1.76176.50Больше | 2.11176.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Kennesaw State Owls -vs- South Florida Bulls | ||
| 1.88178.00Больше | 1.98178.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Kennesaw State Owls -vs- South Florida Bulls | ||
| 1.84177.50Больше | 2.02177.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Kennesaw State Owls -vs- South Florida Bulls | ||
| 1.80177.00Больше | 2.06177.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Kennesaw State Owls -vs- South Florida Bulls | ||
| 2.05180.00Больше | 1.81180.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Kennesaw State Owls -vs- South Florida Bulls | ||
| 2.01179.50Больше | 1.85179.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Kennesaw State Owls -vs- South Florida Bulls | ||
| 1.93178.50Больше | 1.93178.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Kennesaw State Owls -vs- South Florida Bulls | ||
| 1.97179.00Больше | 1.89179.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Kennesaw State Owls -vs- South Florida Bulls | ||
| 2.09180.50Больше | 1.77180.50меньше | 35 |
Ноя 17 03:00 Virginia Tech Hokies -vs- Charlotte 49ers | ||
| 2.06147.50Больше | 1.80147.50меньше | 33 |
Ноя 17 03:00 Virginia Tech Hokies -vs- Charlotte 49ers | ||
| 2.02147.00Больше | 1.84147.00меньше | 33 |
Ноя 17 03:00 Virginia Tech Hokies -vs- Charlotte 49ers | ||
| 1.97146.50Больше | 1.89146.50меньше | 33 |
Ноя 17 03:00 Virginia Tech Hokies -vs- Charlotte 49ers | ||
| 1.91146.00Больше | 1.95146.00меньше | 33 |
Ноя 17 03:00 Virginia Tech Hokies -vs- Charlotte 49ers | ||
| 1.87145.50Больше | 1.99145.50меньше | 33 |
Ноя 17 03:00 Virginia Tech Hokies -vs- Charlotte 49ers | ||
| 1.78144.50Больше | 2.08144.50меньше | 33 |
Ноя 17 03:00 Virginia Tech Hokies -vs- Charlotte 49ers | ||
| 1.82145.00Больше | 2.04145.00меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Central Arkansas Bears -vs- Samford Bulldogs | ||
| 2.00151.50Больше | 1.86151.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Central Arkansas Bears -vs- Samford Bulldogs | ||
| 1.81149.50Больше | 2.05149.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Central Arkansas Bears -vs- Samford Bulldogs | ||
| 1.85150.00Больше | 2.01150.00меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Central Arkansas Bears -vs- Samford Bulldogs | ||
| 1.76149.00Больше | 2.11149.00меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Central Arkansas Bears -vs- Samford Bulldogs | ||
| 1.95151.00Больше | 1.91151.00меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Central Arkansas Bears -vs- Samford Bulldogs | ||
| 1.90150.50Больше | 1.96150.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Central Arkansas Bears -vs- Samford Bulldogs | ||
| 2.08152.50Больше | 1.78152.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Central Arkansas Bears -vs- Samford Bulldogs | ||
| 2.04152.00Больше | 1.82152.00меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
| 1.97160.50Больше | 1.89160.50меньше | 10 |
Ноя 17 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
| 1.93159.00Больше | 1.93159.00меньше | 10 |
Ноя 17 **:** Wake Forest Demon Deacons -vs- Massachusetts Lowell River Hawks | ||
| 1.90163.50Больше | 1.96163.50меньше | 12 |
Ноя 17 **:** Wake Forest Demon Deacons -vs- Massachusetts Lowell River Hawks | ||
| 1.94164.50Больше | 1.92164.50меньше | 12 |
Ноя 17 03:00 Maine Black Bears -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
| 1.84139.00Больше | 2.02139.00меньше | 33 |
Ноя 17 03:00 Maine Black Bears -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
| 2.04141.00Больше | 1.82141.00меньше | 33 |
Ноя 17 03:00 Maine Black Bears -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
| 1.89139.50Больше | 1.97139.50меньше | 33 |
Ноя 17 03:00 Maine Black Bears -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
| 1.79138.50Больше | 2.07138.50меньше | 33 |
Ноя 17 03:00 Maine Black Bears -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
| 2.00140.50Больше | 1.86140.50меньше | 33 |
Ноя 17 03:00 Maine Black Bears -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
| 2.08141.50Больше | 1.78141.50меньше | 33 |
Ноя 17 03:00 Maine Black Bears -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
| 1.95140.00Больше | 1.91140.00меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Central Connecticut State Blue Devils | ||
| 1.94142.50Больше | 1.92142.50меньше | 34 |
Ноя 17 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Central Connecticut State Blue Devils | ||
| 2.07144.00Больше | 1.79144.00меньше | 34 |
Ноя 17 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Central Connecticut State Blue Devils | ||
| 1.89142.00Больше | 1.97142.00меньше | 34 |
Ноя 17 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Central Connecticut State Blue Devils | ||
| 1.79141.00Больше | 2.07141.00меньше | 34 |
Ноя 17 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Central Connecticut State Blue Devils | ||
| 2.03143.50Больше | 1.83143.50меньше | 34 |
Ноя 17 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Central Connecticut State Blue Devils | ||
| 1.99143.00Больше | 1.87143.00меньше | 34 |
Ноя 17 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Central Connecticut State Blue Devils | ||
| 1.84141.50Больше | 2.02141.50меньше | 34 |
Ноя 17 03:30 Cleveland State Vikings -vs- Radford Highlanders | ||
| 2.07162.50Больше | 1.79162.50меньше | 19 |
Ноя 17 03:30 Cleveland State Vikings -vs- Radford Highlanders | ||
| 1.82160.00Больше | 2.04160.00меньше | 19 |
Ноя 17 03:30 Cleveland State Vikings -vs- Radford Highlanders | ||
| 1.79159.50Больше | 2.07159.50меньше | 19 |
Ноя 17 03:30 Cleveland State Vikings -vs- Radford Highlanders | ||
| 2.02162.00Больше | 1.84162.00меньше | 19 |
Ноя 17 03:30 Cleveland State Vikings -vs- Radford Highlanders | ||
| 1.97161.50Больше | 1.89161.50меньше | 19 |
Ноя 17 03:30 Cleveland State Vikings -vs- Radford Highlanders | ||
| 1.87160.50Больше | 1.99160.50меньше | 19 |
Ноя 17 03:30 Cleveland State Vikings -vs- Radford Highlanders | ||
| 1.92161.00Больше | 1.94161.00меньше | 19 |
Ноя 17 03:30 Cleveland State Vikings -vs- Radford Highlanders | ||
| 2.12163.00Больше | 1.75163.00меньше | 19 |
Ноя 17 **:** Auburn Tigers -vs- Houston Cougars | ||
| 1.93139.00Больше | 1.93139.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Auburn Tigers -vs- Houston Cougars | ||
| 2.03140.00Больше | 1.83140.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Auburn Tigers -vs- Houston Cougars | ||
| 1.98139.50Больше | 1.88139.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Auburn Tigers -vs- Houston Cougars | ||
| 2.08140.50Больше | 1.78140.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Auburn Tigers -vs- Houston Cougars | ||
| 1.88138.50Больше | 1.98138.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Auburn Tigers -vs- Houston Cougars | ||
| 1.77137.00Больше | 2.09137.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Auburn Tigers -vs- Houston Cougars | ||
| 1.81137.50Больше | 2.05137.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Auburn Tigers -vs- Houston Cougars | ||
| 1.84138.00Больше | 2.02138.00меньше | 35 |
Ноя 17 04:00 Western Kentucky Hilltoppers -vs- Tennessee State Tigers | ||
| 2.07169.50Больше | 1.79169.50меньше | 35 |
Ноя 17 04:00 Western Kentucky Hilltoppers -vs- Tennessee State Tigers | ||
| 1.93168.00Больше | 1.93168.00меньше | 35 |
Ноя 17 04:00 Western Kentucky Hilltoppers -vs- Tennessee State Tigers | ||
| 1.83167.00Больше | 2.03167.00меньше | 35 |
Ноя 17 04:00 Western Kentucky Hilltoppers -vs- Tennessee State Tigers | ||
| 1.88167.50Больше | 1.98167.50меньше | 35 |
Ноя 17 04:00 Western Kentucky Hilltoppers -vs- Tennessee State Tigers | ||
| 2.03169.00Больше | 1.83169.00меньше | 35 |
Ноя 17 04:00 Western Kentucky Hilltoppers -vs- Tennessee State Tigers | ||
| 1.79166.50Больше | 2.07166.50меньше | 35 |
Ноя 17 04:00 Western Kentucky Hilltoppers -vs- Tennessee State Tigers | ||
| 1.98168.50Больше | 1.88168.50меньше | 35 |
Ноя 17 04:59 Sacramento State Hornets -vs- Presbyterian Blue Hose | ||
| 2.08154.00Больше | 1.78154.00меньше | 17 |
Ноя 17 04:59 Sacramento State Hornets -vs- Presbyterian Blue Hose | ||
| 2.00153.00Больше | 1.86153.00меньше | 17 |
Ноя 17 04:59 Sacramento State Hornets -vs- Presbyterian Blue Hose | ||
| 1.90152.00Больше | 1.96152.00меньше | 17 |
Ноя 17 04:59 Sacramento State Hornets -vs- Presbyterian Blue Hose | ||
| 2.04153.50Больше | 1.82153.50меньше | 17 |
Ноя 17 04:59 Sacramento State Hornets -vs- Presbyterian Blue Hose | ||
| 1.95152.50Больше | 1.91152.50меньше | 17 |
Ноя 17 06:00 Memphis Tigers -vs- UNLV Runnin Rebels | ||
| 1.78161.50Больше | 2.08161.50меньше | 36 |
Ноя 17 06:00 Memphis Tigers -vs- UNLV Runnin Rebels | ||
| 1.83162.00Больше | 2.03162.00меньше | 36 |
Ноя 17 06:00 Memphis Tigers -vs- UNLV Runnin Rebels | ||
| 1.99163.50Больше | 1.87163.50меньше | 36 |
Ноя 17 06:00 Memphis Tigers -vs- UNLV Runnin Rebels | ||
| 1.94163.00Больше | 1.92163.00меньше | 36 |
Ноя 17 06:00 Memphis Tigers -vs- UNLV Runnin Rebels | ||
| 1.89162.50Больше | 1.97162.50меньше | 36 |
Ноя 17 06:00 Memphis Tigers -vs- UNLV Runnin Rebels | ||
| 2.12165.00Больше | 1.75165.00меньше | 36 |
Ноя 17 06:00 Memphis Tigers -vs- UNLV Runnin Rebels | ||
| 2.07164.50Больше | 1.79164.50меньше | 36 |
Ноя 17 06:00 Memphis Tigers -vs- UNLV Runnin Rebels | ||
| 2.03164.00Больше | 1.83164.00меньше | 36 |
Ноя 17 06:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Colorado State Rams | ||
| 1.89147.50Больше | 1.97147.50меньше | 35 |
Ноя 17 06:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Colorado State Rams | ||
| 1.84147.00Больше | 2.02147.00меньше | 35 |
Ноя 17 06:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Colorado State Rams | ||
| 1.80146.50Больше | 2.06146.50меньше | 35 |
Ноя 17 06:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Colorado State Rams | ||
| 2.02149.00Больше | 1.84149.00меньше | 35 |
Ноя 17 06:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Colorado State Rams | ||
| 2.06149.50Больше | 1.80149.50меньше | 35 |
Ноя 17 06:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Colorado State Rams | ||
| 1.93148.00Больше | 1.93148.00меньше | 35 |
Ноя 17 06:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Colorado State Rams | ||
| 1.98148.50Больше | 1.88148.50меньше | 35 |
Ноя 17 06:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Colorado State Rams | ||
| 2.11150.00Больше | 1.76150.00меньше | 35 |
Ноя 17 06:30 Indiana Hoosiers -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
| 1.93154.50Больше | 1.93154.50меньше | 10 |
Ноя 17 06:30 Indiana Hoosiers -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
| 1.95156.00Больше | 1.91156.00меньше | 10 |
Ноя 17 07:00 Cincinnati Bearcats -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
| 2.03147.50Больше | 1.83147.50меньше | 25 |
Ноя 17 07:00 Cincinnati Bearcats -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
| 1.83145.50Больше | 2.03145.50меньше | 25 |
Ноя 17 07:00 Cincinnati Bearcats -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
| 2.08148.00Больше | 1.78148.00меньше | 25 |
Ноя 17 07:00 Cincinnati Bearcats -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
| 1.75144.50Больше | 2.12144.50меньше | 25 |
Ноя 17 07:00 Cincinnati Bearcats -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
| 1.79145.00Больше | 2.07145.00меньше | 25 |
Ноя 17 07:00 Cincinnati Bearcats -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
| 1.99147.00Больше | 1.87147.00меньше | 25 |
Ноя 17 07:00 Cincinnati Bearcats -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
| 1.93146.50Больше | 1.93146.50меньше | 25 |
Ноя 17 07:00 Cincinnati Bearcats -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
| 1.88146.00Больше | 1.98146.00меньше | 25 |
Ноя 17 **:** Long Beach State Beach -vs- Illinois State Redbirds | ||
| 2.04144.50Больше | 1.82144.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Long Beach State Beach -vs- Illinois State Redbirds | ||
| 1.89143.00Больше | 1.97143.00меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Long Beach State Beach -vs- Illinois State Redbirds | ||
| 2.09145.00Больше | 1.77145.00меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Long Beach State Beach -vs- Illinois State Redbirds | ||
| 2.01144.00Больше | 1.85144.00меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Long Beach State Beach -vs- Illinois State Redbirds | ||
| 1.94143.50Больше | 1.92143.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Long Beach State Beach -vs- Illinois State Redbirds | ||
| 1.84142.50Больше | 2.02142.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Long Beach State Beach -vs- Illinois State Redbirds | ||
| 1.76141.50Больше | 2.11141.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Long Beach State Beach -vs- Illinois State Redbirds | ||
| 1.80142.00Больше | 2.06142.00меньше | 33 |
Ноя 17 08:30 Purdue Boilermakers -vs- Akron Zips | ||
| 1.91159.50Больше | 1.95159.50меньше | 34 |
Ноя 17 08:30 Purdue Boilermakers -vs- Akron Zips | ||
| 1.97160.00Больше | 1.89160.00меньше | 34 |
Ноя 17 08:30 Purdue Boilermakers -vs- Akron Zips | ||
| 1.82158.50Больше | 2.04158.50меньше | 34 |
Ноя 17 08:30 Purdue Boilermakers -vs- Akron Zips | ||
| 1.86159.00Больше | 2.00159.00меньше | 34 |
Ноя 17 08:30 Purdue Boilermakers -vs- Akron Zips | ||
| 2.06161.00Больше | 1.80161.00меньше | 34 |
Ноя 17 08:30 Purdue Boilermakers -vs- Akron Zips | ||
| 1.77158.00Больше | 2.09158.00меньше | 34 |
Ноя 17 08:30 Purdue Boilermakers -vs- Akron Zips | ||
| 2.11161.50Больше | 1.76161.50меньше | 34 |
Ноя 17 08:30 Purdue Boilermakers -vs- Akron Zips | ||
| 2.02160.50Больше | 1.84160.50меньше | 34 |
Ноя 17 09:00 CSUN Matadors -vs- Troy Trojans | ||
| 1.84157.00Больше | 2.02157.00меньше | 35 |
Ноя 17 09:00 CSUN Matadors -vs- Troy Trojans | ||
| 1.94158.00Больше | 1.92158.00меньше | 35 |
Ноя 17 09:00 CSUN Matadors -vs- Troy Trojans | ||
| 1.80156.50Больше | 2.06156.50меньше | 35 |
Ноя 17 09:00 CSUN Matadors -vs- Troy Trojans | ||
| 1.89157.50Больше | 1.97157.50меньше | 35 |
Ноя 17 09:00 CSUN Matadors -vs- Troy Trojans | ||
| 1.99158.50Больше | 1.87158.50меньше | 35 |
Ноя 17 09:00 CSUN Matadors -vs- Troy Trojans | ||
| 2.03159.00Больше | 1.83159.00меньше | 35 |
Ноя 17 09:00 CSUN Matadors -vs- Troy Trojans | ||
| 2.07159.50Больше | 1.79159.50меньше | 35 |
Ноя 17 09:00 CSUN Matadors -vs- Troy Trojans | ||
| 2.12160.00Больше | 1.75160.00меньше | 35 |
Ноя 17 09:30 Florida Gators -vs- Miami (FL) Hurricanes | ||
| 1.81169.50Больше | 2.05169.50меньше | 24 |
Ноя 17 09:30 Florida Gators -vs- Miami (FL) Hurricanes | ||
| 2.05172.00Больше | 1.81172.00меньше | 24 |
Ноя 17 09:30 Florida Gators -vs- Miami (FL) Hurricanes | ||
| 2.02171.50Больше | 1.84171.50меньше | 24 |
Ноя 17 09:30 Florida Gators -vs- Miami (FL) Hurricanes | ||
| 1.97171.00Больше | 1.89171.00меньше | 24 |
Ноя 17 09:30 Florida Gators -vs- Miami (FL) Hurricanes | ||
| 1.76169.00Больше | 2.11169.00меньше | 24 |
Ноя 17 09:30 Florida Gators -vs- Miami (FL) Hurricanes | ||
| 1.86170.00Больше | 2.00170.00меньше | 24 |
Ноя 17 09:30 Florida Gators -vs- Miami (FL) Hurricanes | ||
| 1.93170.50Больше | 1.93170.50меньше | 24 |
Ноя 17 **:** Dartmouth Big Green -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
|---|---|---|
| 1.9566.50Больше | 1.9166.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Dartmouth Big Green -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
| 1.8766.00Больше | 1.9966.00меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Dartmouth Big Green -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
| 2.0267.00Больше | 1.8467.00меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Dartmouth Big Green -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
| 2.0967.50Больше | 1.7767.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** Dartmouth Big Green -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
| 1.8165.50Больше | 2.0565.50меньше | 33 |
Ноя 17 **:** UMBC Retrievers -vs- Wagner Seahawks | ||
| 1.9366.50Больше | 1.9366.50меньше | 18 |
Ноя 17 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
| 1.8973.50Больше | 1.9773.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
| 1.8273.00Больше | 2.0473.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
| 1.9774.00Больше | 1.8974.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
| 2.0474.50Больше | 1.8274.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
| 2.1175.00Больше | 1.7675.00меньше | 35 |
Ноя 17 02:00 Western Carolina Catamounts -vs- Stetson Hatters | ||
| 1.8173.50Больше | 2.0573.50меньше | 35 |
Ноя 17 02:00 Western Carolina Catamounts -vs- Stetson Hatters | ||
| 1.9674.50Больше | 1.9074.50меньше | 35 |
Ноя 17 02:00 Western Carolina Catamounts -vs- Stetson Hatters | ||
| 1.7573.00Больше | 2.1273.00меньше | 35 |
Ноя 17 02:00 Western Carolina Catamounts -vs- Stetson Hatters | ||
| 2.1175.50Больше | 1.7675.50меньше | 35 |
Ноя 17 02:00 Western Carolina Catamounts -vs- Stetson Hatters | ||
| 2.0475.00Больше | 1.8275.00меньше | 35 |
Ноя 17 02:00 Western Carolina Catamounts -vs- Stetson Hatters | ||
| 1.8874.00Больше | 1.9874.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Valparaiso Beacons -vs- Bryant Bulldogs | ||
| 1.9369.50Больше | 1.9369.50меньше | 20 |
Ноя 17 **:** Hampton Pirates -vs- Holy Cross Crusaders | ||
| 1.7669.50Больше | 2.1169.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Hampton Pirates -vs- Holy Cross Crusaders | ||
| 1.9170.50Больше | 1.9570.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Hampton Pirates -vs- Holy Cross Crusaders | ||
| 1.9871.00Больше | 1.8871.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Hampton Pirates -vs- Holy Cross Crusaders | ||
| 1.8370.00Больше | 2.0370.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Hampton Pirates -vs- Holy Cross Crusaders | ||
| 2.1272.00Больше | 1.7572.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** Hampton Pirates -vs- Holy Cross Crusaders | ||
| 2.0571.50Больше | 1.8171.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** South Dakota Coyotes -vs- Western Michigan Broncos | ||
| 2.0784.50Больше | 1.7984.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** South Dakota Coyotes -vs- Western Michigan Broncos | ||
| 1.9283.50Больше | 1.9483.50меньше | 35 |
Ноя 17 **:** South Dakota Coyotes -vs- Western Michigan Broncos | ||
| 2.0084.00Больше | 1.8684.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** South Dakota Coyotes -vs- Western Michigan Broncos | ||
| 1.8583.00Больше | 2.0183.00меньше | 35 |
Ноя 17 **:** South Dakota Coyotes -vs- Western Michigan Broncos | ||
| 1.8082.50Больше | 2.0682.50меньше | 35 |
