Сегодня (11) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Воскресенье Мар 23 (0) | Понедельник Мар 24 (0) | Вторник Мар 25 (0) | Далее (0) |
Мар 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.77127.50Больше | 2.04127.50меньше | 31 |
Мар 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.80128.00Больше | 2.00128.00меньше | 31 |
Мар 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.89129.00Больше | 1.91129.00меньше | 31 |
Мар 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.98130.00Больше | 1.82130.00меньше | 31 |
Мар 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.84128.50Больше | 1.96128.50меньше | 31 |
Мар 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.93129.50Больше | 1.87129.50меньше | 31 |
Мар 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.03130.50Больше | 1.78130.50меньше | 31 |
Мар 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.94153.00Больше | 1.86153.00меньше | 16 |
Мар 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
2.03154.00Больше | 1.78154.00меньше | 16 |
Мар 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.84152.00Больше | 1.96152.00меньше | 16 |
Мар 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.89152.50Больше | 1.91152.50меньше | 16 |
Мар 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.80151.50Больше | 2.00151.50меньше | 16 |
Мар 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.98153.50Больше | 1.82153.50меньше | 16 |
Мар 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
2.00150.50Больше | 1.80150.50меньше | 19 |
Мар 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
2.05151.00Больше | 1.76151.00меньше | 19 |
Мар 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.76147.50Больше | 2.05147.50меньше | 19 |
Мар 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.80148.00Больше | 2.00148.00меньше | 19 |
Мар 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.97150.00Больше | 1.83150.00меньше | 19 |
Мар 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.88149.00Больше | 1.92149.00меньше | 19 |
Мар 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.93149.50Больше | 1.87149.50меньше | 19 |
Мар 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.84148.50Больше | 1.96148.50меньше | 19 |
Мар 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.89157.00Больше | 1.91157.00меньше | 16 |
Мар 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.92157.50Больше | 1.88157.50меньше | 16 |
Мар 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
2.05159.00Больше | 1.76159.00меньше | 16 |
Мар 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.79156.00Больше | 2.01156.00меньше | 16 |
Мар 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.84156.50Больше | 1.96156.50меньше | 16 |
Мар 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
2.01158.50Больше | 1.79158.50меньше | 16 |
Мар 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.97158.00Больше | 1.83158.00меньше | 16 |
Мар 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.88131.50Больше | 1.92131.50меньше | 17 |
Мар 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.97132.50Больше | 1.83132.50меньше | 17 |
Мар 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
2.01133.00Больше | 1.79133.00меньше | 17 |
Мар 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.80130.50Больше | 2.00130.50меньше | 17 |
Мар 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.93132.00Больше | 1.87132.00меньше | 17 |
Мар 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.84131.00Больше | 1.96131.00меньше | 17 |
Мар 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
2.05133.50Больше | 1.76133.50меньше | 17 |
Мар 20 **:** Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
2.01148.00Больше | 1.79148.00меньше | 17 |
Мар 20 **:** Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.84146.00Больше | 1.96146.00меньше | 17 |
Мар 20 **:** Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.89146.50Больше | 1.91146.50меньше | 17 |
Мар 20 **:** Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.93147.00Больше | 1.87147.00меньше | 17 |
Мар 20 **:** Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.80145.50Больше | 2.00145.50меньше | 17 |
Мар 20 **:** Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.98147.50Больше | 1.82147.50меньше | 17 |
Мар 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
2.03149.00Больше | 1.78149.00меньше | 18 |
Мар 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.98148.50Больше | 1.82148.50меньше | 18 |
Мар 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.84147.00Больше | 1.96147.00меньше | 18 |
Мар 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.94148.00Больше | 1.86148.00меньше | 18 |
Мар 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.80146.50Больше | 2.00146.50меньше | 18 |
Мар 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.89147.50Больше | 1.91147.50меньше | 18 |
Мар 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.81150.00Больше | 2.00150.00меньше | 30 |
Мар 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.77149.50Больше | 2.04149.50меньше | 30 |
Мар 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.86150.50Больше | 1.94150.50меньше | 30 |
Мар 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.90151.00Больше | 1.90151.00меньше | 30 |
Мар 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
2.04152.50Больше | 1.77152.50меньше | 30 |
Мар 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
2.00152.00Больше | 1.81152.00меньше | 30 |
Мар 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.95151.50Больше | 1.85151.50меньше | 30 |
Мар 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
2.01153.50Больше | 1.79153.50меньше | 19 |
Мар 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.98153.00Больше | 1.82153.00меньше | 19 |
Мар 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.85151.50Больше | 1.95151.50меньше | 19 |
Мар 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.89152.00Больше | 1.91152.00меньше | 19 |
Мар 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.94152.50Больше | 1.86152.50меньше | 19 |
Мар 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.76150.50Больше | 2.05150.50меньше | 19 |
Мар 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.80151.00Больше | 2.00151.00меньше | 19 |
Мар 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
2.03149.00Больше | 1.78149.00меньше | 19 |
Мар 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.86147.00Больше | 1.94147.00меньше | 19 |
Мар 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.81146.50Больше | 2.00146.50меньше | 19 |
Мар 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.77146.00Больше | 2.04146.00меньше | 19 |
Мар 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.95148.00Больше | 1.85148.00меньше | 19 |
Мар 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.91147.50Больше | 1.89147.50меньше | 19 |
Мар 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
2.00148.50Больше | 1.81148.50меньше | 19 |
Мар 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00143.50Больше | 1.81143.50меньше | 18 |
Мар 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.76141.00Больше | 2.05141.00меньше | 18 |
Мар 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.86142.00Больше | 1.94142.00меньше | 18 |
Мар 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.94143.00Больше | 1.86143.00меньше | 18 |
Мар 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91142.50Больше | 1.89142.50меньше | 18 |
Мар 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.04144.00Больше | 1.77144.00меньше | 18 |
Мар 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.81141.50Больше | 2.00141.50меньше | 18 |
Мар 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.8059.00Больше | 1.9959.00меньше | 31 |
Мар 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8759.50Больше | 1.9159.50меньше | 31 |
Мар 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0160.50Больше | 1.7760.50меньше | 31 |
Мар 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9460.00Больше | 1.8460.00меньше | 31 |
Мар 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.7870.00Больше | 2.0070.00меньше | 30 |
Мар 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
2.0071.50Больше | 1.7971.50меньше | 30 |
Мар 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.9271.00Больше | 1.8671.00меньше | 30 |
Мар 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.8570.50Больше | 1.9370.50меньше | 30 |
Мар 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 20 **:** Florida Atlantic Owls -vs- Dayton Flyers | ||
1.82Нечет | 1.98Чет | 16 |
Мар 20 **:** George Mason Patriots -vs- Samford Bulldogs | ||
1.84Нечет | 1.96Чет | 19 |
Мар 20 **:** Saint Joseph's Hawks -vs- UAB Blazers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 16 |
Мар 20 **:** North Texas Mean Green -vs- Furman Paladins | ||
1.82Нечет | 1.98Чет | 17 |
Мар 20 **:** Bradley Braves -vs- North Alabama Lions | ||
1.83Нечет | 1.97Чет | 17 |
Мар 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 18 |
Мар 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Мар 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Мар 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 18 |
Мар 20 **:** American University Eagles -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 20 **:** SMU Mustangs -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 18 |
Мар 20 **:** Texas Longhorns -vs- Xavier Musketeers | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 20 **:** UC Irvine Anteaters -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 19 |
Мар 20 **:** San Francisco Dons -vs- Utah Valley Wolverines | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 19 |
Мар 20 **:** San Jose State Spartans -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 18 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?