| Сегодня (8) | Пятница Дек 05 (13) | Суббота Дек 06 (1) | Воскресенье Дек 07 (0) | Понедельник Дек 08 (0) | Вторник Дек 09 (0) | Среда Дек 10 (0) | Далее (0) |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
|---|---|---|
| 1.96141.00Больше | 1.90141.00меньше | 32 |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.86140.00Больше | 2.00140.00меньше | 32 |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 2.01141.50Больше | 1.85141.50меньше | 32 |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.82139.50Больше | 2.04139.50меньше | 32 |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.91140.50Больше | 1.95140.50меньше | 32 |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.76139.00Больше | 2.11139.00меньше | 32 |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 2.05142.00Больше | 1.81142.00меньше | 32 |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 2.09142.50Больше | 1.77142.50меньше | 32 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.09140.50Больше | 1.77140.50меньше | 24 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.05140.00Больше | 1.81140.00меньше | 24 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.99139.50Больше | 1.87139.50меньше | 24 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.95139.00Больше | 1.91139.00меньше | 24 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.90138.50Больше | 1.96138.50меньше | 24 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.86138.00Больше | 2.00138.00меньше | 24 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.79137.00Больше | 2.07137.00меньше | 24 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.83137.50Больше | 2.03137.50меньше | 24 |
Дек 05 **:** Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.97139.00Больше | 1.89139.00меньше | 30 |
Дек 05 **:** Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.83137.50Больше | 2.03137.50меньше | 30 |
Дек 05 **:** Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.92138.50Больше | 1.94138.50меньше | 30 |
Дек 05 **:** Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.87138.00Больше | 1.99138.00меньше | 30 |
Дек 05 **:** Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.77137.00Больше | 2.09137.00меньше | 30 |
Дек 05 **:** South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.96161.50Больше | 1.90161.50меньше | 30 |
Дек 05 **:** South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 2.02162.00Больше | 1.84162.00меньше | 30 |
Дек 05 **:** South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 2.06162.50Больше | 1.80162.50меньше | 30 |
Дек 05 **:** South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.91161.00Больше | 1.95161.00меньше | 30 |
Дек 05 **:** South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.86160.50Больше | 2.00160.50меньше | 30 |
Дек 05 **:** UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 2.04144.00Больше | 1.82144.00меньше | 34 |
Дек 05 **:** UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.99143.50Больше | 1.87143.50меньше | 34 |
Дек 05 **:** UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.95143.00Больше | 1.91143.00меньше | 34 |
Дек 05 **:** UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.90142.50Больше | 1.96142.50меньше | 34 |
Дек 05 **:** UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.78141.00Больше | 2.08141.00меньше | 34 |
Дек 05 **:** UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.85142.00Больше | 2.01142.00меньше | 34 |
Дек 05 **:** UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.81141.50Больше | 2.05141.50меньше | 34 |
Дек 05 **:** UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.78140.50Больше | 2.08140.50меньше | 31 |
Дек 05 **:** UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.96142.00Больше | 1.90142.00меньше | 31 |
Дек 05 **:** UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.83141.00Больше | 2.03141.00меньше | 31 |
Дек 05 **:** UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.90141.50Больше | 1.96141.50меньше | 31 |
Дек 05 **:** UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 2.07143.00Больше | 1.79143.00меньше | 31 |
Дек 05 **:** UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 2.02142.50Больше | 1.84142.50меньше | 31 |
Дек 05 **:** Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.79177.00Больше | 2.07177.00меньше | 31 |
Дек 05 **:** Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.90178.00Больше | 1.96178.00меньше | 31 |
Дек 05 **:** Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.84177.50Больше | 2.02177.50меньше | 31 |
Дек 05 **:** Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.97178.50Больше | 1.89178.50меньше | 31 |
Дек 05 **:** Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 2.02179.00Больше | 1.84179.00меньше | 31 |
Дек 05 **:** Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 2.07179.50Больше | 1.79179.50меньше | 31 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.95155.50Больше | 1.91155.50меньше | 36 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 2.01156.00Больше | 1.85156.00меньше | 36 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 2.11157.00Больше | 1.76157.00меньше | 36 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 2.05156.50Больше | 1.81156.50меньше | 36 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.90155.00Больше | 1.96155.00меньше | 36 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.87154.50Больше | 1.99154.50меньше | 36 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.81154.00Больше | 2.05154.00меньше | 36 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.78153.50Больше | 2.08153.50меньше | 36 |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
|---|---|---|
| 1.9665.50Больше | 1.9065.50меньше | 32 |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.8865.00Больше | 1.9865.00меньше | 32 |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.8164.50Больше | 2.0564.50меньше | 32 |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 2.0966.50Больше | 1.7766.50меньше | 32 |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 2.0366.00Больше | 1.8366.00меньше | 32 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.0066.50Больше | 1.8666.50меньше | 24 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.9366.00Больше | 1.9366.00меньше | 24 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.8565.50Больше | 2.0165.50меньше | 24 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.0667.00Больше | 1.8067.00меньше | 24 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.7865.00Больше | 2.0865.00меньше | 24 |
Дек 05 **:** Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.9865.50Больше | 1.8865.50меньше | 30 |
Дек 05 **:** Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.8264.50Больше | 2.0464.50меньше | 30 |
Дек 05 **:** Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.9065.00Больше | 1.9665.00меньше | 30 |
Дек 05 **:** Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.7764.00Больше | 2.0964.00меньше | 30 |
Дек 05 **:** Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 2.0566.00Больше | 1.8166.00меньше | 30 |
Дек 05 **:** Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 2.1266.50Больше | 1.7566.50меньше | 30 |
Дек 05 **:** South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 2.0877.50Больше | 1.7877.50меньше | 30 |
Дек 05 **:** South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 2.0177.00Больше | 1.8577.00меньше | 30 |
Дек 05 **:** South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.9476.50Больше | 1.9276.50меньше | 30 |
Дек 05 **:** South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.8676.00Больше | 2.0076.00меньше | 30 |
Дек 05 **:** South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.8075.50Больше | 2.0675.50меньше | 30 |
Дек 05 **:** UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 2.0568.50Больше | 1.8168.50меньше | 34 |
Дек 05 **:** UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.9067.50Больше | 1.9667.50меньше | 34 |
Дек 05 **:** UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.9868.00Больше | 1.8868.00меньше | 34 |
Дек 05 **:** UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.8367.00Больше | 2.0367.00меньше | 34 |
Дек 05 **:** UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.7766.50Больше | 2.0966.50меньше | 34 |
Дек 05 **:** UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.9667.50Больше | 1.9067.50меньше | 31 |
Дек 05 **:** UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 2.0368.00Больше | 1.8368.00меньше | 31 |
Дек 05 **:** UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.8867.00Больше | 1.9867.00меньше | 31 |
Дек 05 **:** UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.8166.50Больше | 2.0566.50меньше | 31 |
Дек 05 **:** Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.9184.50Больше | 1.9584.50меньше | 31 |
Дек 05 **:** Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.8584.00Больше | 2.0184.00меньше | 31 |
Дек 05 **:** Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 2.0685.50Больше | 1.8085.50меньше | 31 |
Дек 05 **:** Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.7983.50Больше | 2.0783.50меньше | 31 |
Дек 05 **:** Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.9985.00Больше | 1.8785.00меньше | 31 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 2.0174.50Больше | 1.8574.50меньше | 36 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.9374.00Больше | 1.9374.00меньше | 36 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.8573.50Больше | 2.0173.50меньше | 36 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.7873.00Больше | 2.0873.00меньше | 36 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 2.0775.00Больше | 1.7975.00меньше | 36 |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
|---|---|---|
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 32 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 24 |
Дек 05 **:** Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 30 |
Дек 05 **:** South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 30 |
Дек 05 **:** UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 34 |
Дек 05 **:** UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 31 |
Дек 05 **:** Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 31 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 36 |
Дек 05 **:** Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
|---|---|---|
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 32 |
Дек 05 **:** Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 24 |
Дек 05 **:** Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 30 |
Дек 05 **:** South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 30 |
Дек 05 **:** UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 34 |
Дек 05 **:** UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 31 |
Дек 05 **:** Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 31 |
Дек 05 **:** CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 36 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?