| Сегодня (8) | Пятница Дек 05 (12) | Суббота Дек 06 (0) | Воскресенье Дек 07 (0) | Понедельник Дек 08 (0) | Вторник Дек 09 (0) | Среда Дек 10 (0) | Далее (0) |
Дек 05 08:00 Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
|---|---|---|
| 1.89138.50Больше | 1.97138.50меньше | 33 |
Дек 05 08:00 Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 2.06140.00Больше | 1.80140.00меньше | 33 |
Дек 05 08:00 Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 2.02139.50Больше | 1.84139.50меньше | 33 |
Дек 05 08:00 Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 2.11140.50Больше | 1.76140.50меньше | 33 |
Дек 05 08:00 Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.96139.00Больше | 1.90139.00меньше | 33 |
Дек 05 08:00 Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.84138.00Больше | 2.02138.00меньше | 33 |
Дек 05 08:00 Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.79137.50Больше | 2.07137.50меньше | 33 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.09140.50Больше | 1.77140.50меньше | 25 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.05140.00Больше | 1.81140.00меньше | 25 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.99139.50Больше | 1.87139.50меньше | 25 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.95139.00Больше | 1.91139.00меньше | 25 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.90138.50Больше | 1.96138.50меньше | 25 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.86138.00Больше | 2.00138.00меньше | 25 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.79137.00Больше | 2.07137.00меньше | 25 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.83137.50Больше | 2.03137.50меньше | 25 |
Дек 05 08:00 Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.95137.50Больше | 1.91137.50меньше | 30 |
Дек 05 08:00 Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.99138.00Больше | 1.87138.00меньше | 30 |
Дек 05 08:00 Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.79136.00Больше | 2.07136.00меньше | 30 |
Дек 05 08:00 Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.84136.50Больше | 2.02136.50меньше | 30 |
Дек 05 08:00 Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.89137.00Больше | 1.97137.00меньше | 30 |
Дек 05 08:00 South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.91161.50Больше | 1.95161.50меньше | 32 |
Дек 05 08:00 South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.96162.00Больше | 1.90162.00меньше | 32 |
Дек 05 08:00 South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 2.05163.00Больше | 1.81163.00меньше | 32 |
Дек 05 08:00 South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 2.01162.50Больше | 1.85162.50меньше | 32 |
Дек 05 08:00 South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 2.11163.50Больше | 1.76163.50меньше | 32 |
Дек 05 08:00 South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.85161.00Больше | 2.01161.00меньше | 32 |
Дек 05 08:00 South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.81160.50Больше | 2.05160.50меньше | 32 |
Дек 05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 2.04144.00Больше | 1.82144.00меньше | 34 |
Дек 05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.99143.50Больше | 1.87143.50меньше | 34 |
Дек 05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.95143.00Больше | 1.91143.00меньше | 34 |
Дек 05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.90142.50Больше | 1.96142.50меньше | 34 |
Дек 05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.78141.00Больше | 2.08141.00меньше | 34 |
Дек 05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.85142.00Больше | 2.01142.00меньше | 34 |
Дек 05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.81141.50Больше | 2.05141.50меньше | 34 |
Дек 05 11:00 UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.81140.50Больше | 2.05140.50меньше | 29 |
Дек 05 11:00 UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 2.01142.00Больше | 1.85142.00меньше | 29 |
Дек 05 11:00 UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.88141.00Больше | 1.98141.00меньше | 29 |
Дек 05 11:00 UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.95141.50Больше | 1.91141.50меньше | 29 |
Дек 05 11:00 UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 2.06142.50Больше | 1.80142.50меньше | 29 |
Дек 05 11:00 Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.84176.00Больше | 2.02176.00меньше | 31 |
Дек 05 11:00 Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.88176.50Больше | 1.98176.50меньше | 31 |
Дек 05 11:00 Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.80175.50Больше | 2.06175.50меньше | 31 |
Дек 05 11:00 Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.93177.00Больше | 1.93177.00меньше | 31 |
Дек 05 11:00 Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 2.04178.00Больше | 1.82178.00меньше | 31 |
Дек 05 11:00 Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.98177.50Больше | 1.88177.50меньше | 31 |
Дек 05 11:00 Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 2.09178.50Больше | 1.77178.50меньше | 31 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.95155.50Больше | 1.91155.50меньше | 35 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 2.01156.00Больше | 1.85156.00меньше | 35 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 2.11157.00Больше | 1.76157.00меньше | 35 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 2.05156.50Больше | 1.81156.50меньше | 35 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.90155.00Больше | 1.96155.00меньше | 35 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.87154.50Больше | 1.99154.50меньше | 35 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.81154.00Больше | 2.05154.00меньше | 35 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.78153.50Больше | 2.08153.50меньше | 35 |
Дек 05 08:00 Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
|---|---|---|
| 2.0265.50Больше | 1.8465.50меньше | 33 |
Дек 05 08:00 Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.9465.00Больше | 1.9265.00меньше | 33 |
Дек 05 08:00 Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.8764.50Больше | 1.9964.50меньше | 33 |
Дек 05 08:00 Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.8164.00Больше | 2.0564.00меньше | 33 |
Дек 05 08:00 Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 2.0866.00Больше | 1.7866.00меньше | 33 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.1166.50Больше | 1.7666.50меньше | 25 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.0566.00Больше | 1.8166.00меньше | 25 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.9765.50Больше | 1.8965.50меньше | 25 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.8965.00Больше | 1.9765.00меньше | 25 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.8364.50Больше | 2.0364.50меньше | 25 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.7764.00Больше | 2.0964.00меньше | 25 |
Дек 05 08:00 Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 2.0165.50Больше | 1.8565.50меньше | 30 |
Дек 05 08:00 Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.8664.50Больше | 2.0064.50меньше | 30 |
Дек 05 08:00 Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.9565.00Больше | 1.9165.00меньше | 30 |
Дек 05 08:00 Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.8064.00Больше | 2.0664.00меньше | 30 |
Дек 05 08:00 Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 2.0766.00Больше | 1.7966.00меньше | 30 |
Дек 05 08:00 South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 2.0477.50Больше | 1.8277.50меньше | 32 |
Дек 05 08:00 South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.9677.00Больше | 1.9077.00меньше | 32 |
Дек 05 08:00 South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.8976.50Больше | 1.9776.50меньше | 32 |
Дек 05 08:00 South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 2.1178.00Больше | 1.7678.00меньше | 32 |
Дек 05 08:00 South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.8276.00Больше | 2.0476.00меньше | 32 |
Дек 05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 2.0568.50Больше | 1.8168.50меньше | 34 |
Дек 05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.9067.50Больше | 1.9667.50меньше | 34 |
Дек 05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.9868.00Больше | 1.8868.00меньше | 34 |
Дек 05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.8367.00Больше | 2.0367.00меньше | 34 |
Дек 05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.7766.50Больше | 2.0966.50меньше | 34 |
Дек 05 11:00 UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 2.0067.50Больше | 1.8667.50меньше | 29 |
Дек 05 11:00 UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 2.0668.00Больше | 1.8068.00меньше | 29 |
Дек 05 11:00 UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.7866.00Больше | 2.0866.00меньше | 29 |
Дек 05 11:00 UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.9367.00Больше | 1.9367.00меньше | 29 |
Дек 05 11:00 UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.8566.50Больше | 2.0166.50меньше | 29 |
Дек 05 11:00 Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.9784.50Больше | 1.8984.50меньше | 31 |
Дек 05 11:00 Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.8984.00Больше | 1.9784.00меньше | 31 |
Дек 05 11:00 Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 2.1185.50Больше | 1.7685.50меньше | 31 |
Дек 05 11:00 Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.8283.50Больше | 2.0483.50меньше | 31 |
Дек 05 11:00 Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 2.0485.00Больше | 1.8285.00меньше | 31 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 2.0174.50Больше | 1.8574.50меньше | 35 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.9374.00Больше | 1.9374.00меньше | 35 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.8573.50Больше | 2.0173.50меньше | 35 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.7873.00Больше | 2.0873.00меньше | 35 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 2.0775.00Больше | 1.7975.00меньше | 35 |
Дек 05 08:00 Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
|---|---|---|
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 33 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 25 |
Дек 05 08:00 Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 30 |
Дек 05 08:00 South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.89Нечет | 2.00Чет | 32 |
Дек 05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 34 |
Дек 05 11:00 UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 29 |
Дек 05 11:00 Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 31 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 35 |
Дек 05 08:00 Green Bay Phoenix -vs- Robert Morris Colonials | ||
|---|---|---|
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 33 |
Дек 05 08:00 Davidson Wildcats -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 25 |
Дек 05 08:00 Merrimack Warriors -vs- Rider Broncs | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 30 |
Дек 05 08:00 South Florida Bulls -vs- Utah State Aggies | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 32 |
Дек 05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 34 |
Дек 05 11:00 UC Irvine Anteaters -vs- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 29 |
Дек 05 11:00 Cal State Fullerton Titans -vs- Cal Poly Mustangs | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 31 |
Дек 05 11:00 CSUN Matadors -vs- CSU Bakersfield Roadrunners | ||
| 1.95Нечет | 1.95Чет | 35 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?