| Today (0) | Sexta-feira Dec 5 (4) | Sábado Dec 6 (0) | Domingo Dec 7 (0) | Segunda-feira Dec 8 (0) | Terça-feira Dec 9 (0) | Quarta-feira Dec 10 (0) | Mais (0) |
Dec 6 **:** KK Rae Koss -vs- Tartu Ulikool Estiko | ||
|---|---|---|
| 1.79165.00Acima | 1.93165.00Abaixo | 15 |
Dec 6 **:** KK Rae Koss -vs- Tartu Ulikool Estiko | ||
| 1.93166.50Acima | 1.79166.50Abaixo | 15 |
Dec 6 **:** KK Rae Koss -vs- Tartu Ulikool Estiko | ||
| 1.89166.00Acima | 1.83166.00Abaixo | 15 |
Dec 6 **:** KK Rae Koss -vs- Tartu Ulikool Estiko | ||
| 1.83165.50Acima | 1.89165.50Abaixo | 15 |
Dec 6 **:** BC Kadrina Karud -vs- Eesti Maaulikool SK | ||
| 1.82160.00Acima | 1.90160.00Abaixo | 18 |
Dec 6 **:** BC Kadrina Karud -vs- Eesti Maaulikool SK | ||
| 1.92161.00Acima | 1.80161.00Abaixo | 18 |
Dec 6 **:** BC Kadrina Karud -vs- Eesti Maaulikool SK | ||
| 1.98161.50Acima | 1.75161.50Abaixo | 18 |
Dec 6 **:** BC Kadrina Karud -vs- Eesti Maaulikool SK | ||
| 1.87160.50Acima | 1.85160.50Abaixo | 18 |
Dec 6 **:** BC Kadrina Karud -vs- Eesti Maaulikool SK | ||
| 1.77159.50Acima | 1.96159.50Abaixo | 18 |
Dec 6 **:** Rock Tartu Terminal BC -vs- Tamsalu Los Toros TALTECH BC | ||
| 1.92162.00Acima | 1.80162.00Abaixo | 16 |
Dec 6 **:** Rock Tartu Terminal BC -vs- Tamsalu Los Toros TALTECH BC | ||
| 1.81161.00Acima | 1.91161.00Abaixo | 16 |
Dec 6 **:** Rock Tartu Terminal BC -vs- Tamsalu Los Toros TALTECH BC | ||
| 1.86161.50Acima | 1.86161.50Abaixo | 16 |
Dec 6 **:** Rock Tartu Terminal BC -vs- Tamsalu Los Toros TALTECH BC | ||
| 1.77160.50Acima | 1.96160.50Abaixo | 16 |
Dec 6 **:** Reinar Halliku Korvpallikool BC -vs- Rapla KK | ||
| 1.88155.50Acima | 1.84155.50Abaixo | 18 |
Dec 6 **:** Reinar Halliku Korvpallikool BC -vs- Rapla KK | ||
| 1.93156.00Acima | 1.79156.00Abaixo | 18 |
Dec 6 **:** Reinar Halliku Korvpallikool BC -vs- Rapla KK | ||
| 1.77154.50Acima | 1.96154.50Abaixo | 18 |
Dec 6 **:** Reinar Halliku Korvpallikool BC -vs- Rapla KK | ||
| 1.82155.00Acima | 1.90155.00Abaixo | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?