Today (11) | Domingo Mar 16 (9) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 15 23:30 | 3.01Gil Vicente | 2.80Desenhar | 2.55Santa Clara | 19 | |
Mar 15 23:30 | 3.89Sporting Farense | 3.19Desenhar | 1.96Sporting Braga | 19 | |
Mar 16 02:00 | 1.24porto | 5.60Desenhar | 10.00AVS | 24 | |
Mar 16 04:30 | 1.29Sporting Lisboa | 5.20Desenhar | 8.60Famalicao | 24 |
Mar 15 19:00 | 2.08Academico Viseu | 3.03Desenhar | 3.43Penafiel | 15 | |
Mar 15 22:00 | 2.31Maritimo | 3.00Desenhar | 2.97Felgueiras | 15 | |
Mar 15 23:30 | 1.57GD Chaves | 3.70Desenhar | 5.10UD Oliveirense | 15 |
Mar 15 19:00 | 2.69Sporting Lisbon B | 2.95Desenhar | 2.43Fafe | 13 | |
Mar 16 01:00 | 2.86Anadia | 3.05Desenhar | 2.25Trofense | 13 | |
Mar 16 01:30 | 2.25CF Os Belenenses | 2.97Desenhar | 2.94Amarante | 13 | |
Mar 16 04:00 | 2.04Varzim | 2.89Desenhar | 3.50Uniao 1 Dezembro | 13 |
Mar 15 23:30 | 3.77Gil Vicente | 1.83Desenhar | 3.43Santa Clara | 19 | |
Mar 15 23:30 | 4.42Sporting Farense | 2.00Desenhar | 2.66Sporting Braga | 19 | |
Mar 16 02:00 | 1.69porto | 2.58Desenhar | 8.20AVS | 24 | |
Mar 16 04:30 | 1.70Sporting Lisboa | 2.62Desenhar | 7.60Famalicao | 24 |
Mar 15 19:00 | 2.62Academico Viseu | 2.01Desenhar | 4.11Penafiel | 15 | |
Mar 15 22:00 | 2.99Maritimo | 1.96Desenhar | 3.59Felgueiras | 15 | |
Mar 15 23:30 | 2.14GD Chaves | 2.20Desenhar | 5.00UD Oliveirense | 15 |
Mar 15 19:00 | 3.33Sporting Lisbon B | 2.00Desenhar | 3.10Fafe | 13 | |
Mar 16 01:00 | 3.45Anadia | 2.05Desenhar | 2.90Trofense | 13 | |
Mar 16 01:30 | 2.97CF Os Belenenses | 1.97Desenhar | 3.60Amarante | 13 | |
Mar 16 04:00 | 2.63Varzim | 1.94Desenhar | 4.42Uniao 1 Dezembro | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?